Atributo | Descrição |
---|---|
Descrição | Repositório que organiza scripts do curso de Processamento de Dados com Apache Beam e Dataflow na trilha Engenharia de Dados na Google Cloud da Apoena Stack. |
Objetivo | Explorar o uso do Apache Beam para construção de pipelines para diferentes contextos e executá-los dentro da Google Cloud. |
Pré-Requisitos | Conhecimento em Python (sintaxe, lambda, funções, estruturas de dados, manipulação de arquivos/diretórios), Noções básicas de Google Cloud (IAM, Cloud SQL, BigQuery, PubSub). |
Público-Alvo | Profissionais de Dados que almejam desenvolver pipelines de dados para processamentos em lote e em tempo real. |
Metodologia | Aulas expositivas e gravadas, com implementação de projetos. |
Instrutor | Iury Rosal. |
Link do Curso | https://apoenastack.ensinio.com/g/processamento-de-dados-com-apache-beam-e-dataflow/ |
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Repositório que organiza scripts do curso de Processamento de Dados com Apache Beam e Dataflow na trilha Engenharia de Dados na Google Cloud da Apoena Stack
License
Apoena-Stack/curso-processamento-dados-gcp-beam-dataflow
Folders and files
Name | Name | Last commit message | Last commit date | |
---|---|---|---|---|
Repository files navigation
About
Repositório que organiza scripts do curso de Processamento de Dados com Apache Beam e Dataflow na trilha Engenharia de Dados na Google Cloud da Apoena Stack
Resources
License
Stars
Watchers
Forks
Releases
No releases published
Packages 0
No packages published