This repository has been archived by the owner on Oct 2, 2020. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 744
/
DSP_Microchip_DSPIC33.lib
959 lines (959 loc) · 39.4 KB
/
DSP_Microchip_DSPIC33.lib
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# DSPIC33EP256MU810-xPT
#
DEF DSPIC33EP256MU810-xPT U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" 750 2750 50 H V C CNN
F1 "DSPIC33EP256MU810-xPT" 0 -100 50 V V C CNN
F2 "Package_QFP:TQFP-100_14x14mm_P0.5mm" -100 300 50 H I C CNN
F3 "" -100 300 50 H I C CNN
$FPLIST
TQFP*14x14mm*P0.5mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -900 2700 900 -2700 0 1 10 f
X RG15 1 1000 -2500 100 L 50 50 1 1 B
X SCK2/PMA5/RG6 10 1000 -1800 100 L 50 50 1 1 B
X AN28/PWM3L/PMD4/RE4 100 1000 500 100 L 50 50 1 1 B
X SDI2/PMA4/RG7 11 1000 -1900 100 L 50 50 1 1 B
X SDO2/PMA3/RG8 12 1000 -2000 100 L 50 50 1 1 B
X ~MCLR 13 -1000 2300 100 R 50 50 1 1 I
X PMA2/RG9 14 1000 -2100 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 15 -100 -2800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 16 -300 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RA0/TMS 17 -1000 2000 100 R 50 50 1 1 B
X AN20/RE8 18 1000 100 100 L 50 50 1 1 B
X AN21/RE9 19 1000 0 100 L 50 50 1 1 B
X VDD 2 -400 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RB5/AN5 20 -1000 200 100 R 50 50 1 1 B
X RB4/AN4 21 -1000 300 100 R 50 50 1 1 B
X RB3/AN3 22 -1000 400 100 R 50 50 1 1 B
X RB2/AN2 23 -1000 500 100 R 50 50 1 1 B
X RB1/AN1/PGEC3 24 -1000 600 100 R 50 50 1 1 B
X RB0/AN0/PGED3 25 -1000 700 100 R 50 50 1 1 B
X RB6/AN6/PGEC1 26 -1000 100 100 R 50 50 1 1 B
X RB7/AN7/PGED1 27 -1000 0 100 R 50 50 1 1 B
X RA9/VREF- 28 -1000 1200 100 R 50 50 1 1 B
X RA10/VREF+ 29 -1000 1100 100 R 50 50 1 1 B
X PWM3H/RE5 3 1000 400 100 L 50 50 1 1 B
X AVDD 30 400 2800 100 D 50 50 1 1 W
X AVSS 31 400 -2800 100 U 50 50 1 1 W
X RB8/PMA6/AN8 32 -1000 -100 100 R 50 50 1 1 B
X RB9/PMA7/AN9 33 -1000 -200 100 R 50 50 1 1 B
X RB10/PMA13/AN10 34 -1000 -300 100 R 50 50 1 1 B
X RB11/PMA12/AN11 35 -1000 -400 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 36 -100 -2800 100 U 50 50 1 1 P N
X VDD 37 -200 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RA1/TCK 38 -1000 1900 100 R 50 50 1 1 B
X RF13 39 1000 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X PWM4L/RE6 4 1000 300 100 L 50 50 1 1 B
X RF12 40 1000 -900 100 L 50 50 1 1 B
X RB12/PMA11/AN12 41 -1000 -500 100 R 50 50 1 1 B
X RB13/PMA10/AN13 42 -1000 -600 100 R 50 50 1 1 B
X RB14/PMA1/AN14 43 -1000 -700 100 R 50 50 1 1 B
X RB15/PMA0/AN15 44 -1000 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 45 -100 -2800 100 U 50 50 1 1 P N
X VDD 46 -100 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RD14 47 1000 1200 100 L 50 50 1 1 B
X RD15 48 1000 1100 100 L 50 50 1 1 B
X SDA2/PMA9/RF4 49 1000 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PWM4H/RE7 5 1000 200 100 L 50 50 1 1 B
X SCL2/PMA8/RF5 50 1000 -700 100 L 50 50 1 1 B
X RF3 51 1000 -500 100 L 50 50 1 1 B
X RF2 52 1000 -400 100 L 50 50 1 1 B
X RF8 53 1000 -800 100 L 50 50 1 1 B
X VBUS 54 1000 -1700 100 L 50 50 1 1 B
X VUSB3V3 55 1000 -1600 100 L 50 50 1 1 B
X D-/RG3 56 1000 -1500 100 L 50 50 1 1 B
X D+/RG2 57 1000 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X RA2/ASCL2 58 -1000 1800 100 R 50 50 1 1 B
X RA3/ASDA2 59 -1000 1700 100 R 50 50 1 1 B
X RC1/PWM5L/AN16 6 -1000 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X RA4/TDI 60 -1000 1600 100 R 50 50 1 1 B
X RA5/TDO 61 -1000 1500 100 R 50 50 1 1 B
X VDD 62 0 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RC12/OSC1 63 -1000 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X RC15/CLKO/OSC2 64 -1000 -1700 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 65 -100 -2800 100 U 50 50 1 1 P N
X RA14 66 -1000 1000 100 R 50 50 1 1 B
X RA15 67 -1000 900 100 R 50 50 1 1 B
X RTCC/RD8 68 1000 1800 100 L 50 50 1 1 B
X ASDA1/RD9 69 1000 1700 100 L 50 50 1 1 B
X RC2/PWM5H/AN17 7 -1000 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X ASCL1/RD10 70 1000 1600 100 L 50 50 1 1 B
X RD11 71 1000 1500 100 L 50 50 1 1 B
X INT0/RD0 72 1000 2600 100 L 50 50 1 1 B
X RC13/SOSCI/PGED2 73 -1000 -1500 100 R 50 50 1 1 B
X RC14/T1CK/SOSCO/PGEC2 74 -1000 -1600 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 75 -100 -2800 100 U 50 50 1 1 P N
X RD1 76 1000 2500 100 L 50 50 1 1 B
X DPH/RD2 77 1000 2400 100 L 50 50 1 1 B
X PMBE/RD3 78 1000 2300 100 L 50 50 1 1 B
X RD12 79 1000 1400 100 L 50 50 1 1 B
X RC3/PWM6L/AN18 8 -1000 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X RD13 80 1000 1300 100 L 50 50 1 1 B
X PMWR/RD4 81 1000 2200 100 L 50 50 1 1 B
X PMRD/RD5 82 1000 2100 100 L 50 50 1 1 B
X RD6 83 1000 2000 100 L 50 50 1 1 B
X RD7 84 1000 1900 100 L 50 50 1 1 B
X VCAP 85 -700 2800 100 D 50 50 1 1 P
X VDD 86 100 2800 100 D 50 50 1 1 W
X RF0 87 1000 -200 100 L 50 50 1 1 B
X RF1 88 1000 -300 100 L 50 50 1 1 B
X RG1 89 1000 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X RC4/PWM6H/AN19 9 -1000 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X RG0 90 1000 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X RA6/AN22 91 -1000 1400 100 R 50 50 1 1 B
X RA7/AN23 92 -1000 1300 100 R 50 50 1 1 B
X AN24/PWM1L/RE0 93 1000 900 100 L 50 50 1 1 B
X AN25/PWM1H/RE1 94 1000 800 100 L 50 50 1 1 B
X RG14 95 1000 -2400 100 L 50 50 1 1 B
X RG12 96 1000 -2200 100 L 50 50 1 1 B
X RG13 97 1000 -2300 100 L 50 50 1 1 B
X AN26/PWM2L/PMD2/RE2 98 1000 700 100 L 50 50 1 1 B
X AN27/PWM2H/PMD3/RE3 99 1000 600 100 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DSPIC33FJ128GP204
#
DEF DSPIC33FJ128GP204 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1900 50 H V C CNN
F1 "DSPIC33FJ128GP204" -1150 -1900 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN?44*1EP*8x8mm*P0.65mm*
TQFP?44*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1150 1850 1150 -1850 1 1 10 f
X SDA1/RP9/CN21/PMD3/RB9 1 1300 -100 150 L 50 50 1 1 B
X AN12/RP12/CN14/PMD0/RB12 10 1300 -400 150 L 50 50 1 1 B
X AN11/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 1300 -500 150 L 50 50 1 1 B
X TMS/PMA10/RA10 12 1300 1000 150 L 50 50 1 1 B
X TCK/PMA7/RA7 13 1300 1300 150 L 50 50 1 1 B
X AN10/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 1300 -600 150 L 50 50 1 1 B
X AN9/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 1300 -700 150 L 50 50 1 1 B
X AVSS 16 100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 17 0 2000 150 D 50 50 1 1 W
X ~MCLR 18 -1300 1800 150 R 50 50 1 1 I
X AN0/VREF+/CN2/RA0 19 1300 1800 150 L 50 50 1 1 B
X RP22/CN18/PMA1/RC6 2 1300 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X AN1/VREF-/CN3/RA1 20 1300 1700 150 L 50 50 1 1 B
X PGED1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0 21 1300 800 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1 22 1300 700 150 L 50 50 1 1 B
X AN4/C1IN-/RP2/CN6/RB2 23 1300 600 150 L 50 50 1 1 B
X AN5/C1IN+/RP3/CN7/RB3 24 1300 500 150 L 50 50 1 1 B
X AN6/RP16/CN8/RC0 25 1300 -900 150 L 50 50 1 1 B
X AN7/RP17/CN9/RC1 26 1300 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X AN8/CVREF/RP18/PMA2/CN10/RC2 27 1300 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 28 -300 2000 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 29 -200 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP23/CN17/PMA0/RC7 3 1300 -1600 150 L 50 50 1 1 B
X OSC1/CLKI/CN30/RA2 30 1300 1600 150 L 50 50 1 1 I
X OSC2/CLKO/CN29/RA3 31 1300 1500 150 L 50 50 1 1 I
X TDO/PMA8/RA8 32 1300 1200 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCI/RP4/CN1/RB4 33 1300 400 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCO/T1CK/CN0/RA4 34 1300 1400 150 L 50 50 1 1 I
X TDI/PMA9/RA9 35 1300 1100 150 L 50 50 1 1 I
X RP19/CN28/PMBE/RC3 36 1300 -1200 150 L 50 50 1 1 I
X RP20/CN25/PMA4/RC4 37 1300 -1300 150 L 50 50 1 1 I
X RP21/CN26/PMA3/RC5 38 1300 -1400 150 L 50 50 1 1 I
X VSS 39 -100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP24/CN20/PMA5/RC8 4 1300 -1700 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 40 -200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED3/ASDA1/RP5/CN27/PMD7/RB5 41 1300 300 150 L 50 50 1 1 I
X PGEC3/ASCL1/RP6/CN24/PMD6/RB6 42 1300 200 150 L 50 50 1 1 I
X INT0/RP7/CN23/PMD5/RB7 43 1300 100 150 L 50 50 1 1 I
X SCL1/RP8/CN22/PMD4/RB8 44 1300 0 150 L 50 50 1 1 I
X RP25/CN19/PMA6/RC9 5 1300 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 6 -300 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X VCAP 7 200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED2/EMCD2/RP10/CN16/PMD2/RB10 8 1300 -200 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC2/RP11/CN15/PMD1/RB11 9 1300 -300 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DSPIC33FJ128GP804
#
DEF DSPIC33FJ128GP804 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1900 50 H V C CNN
F1 "DSPIC33FJ128GP804" -1150 -1900 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN?44*1EP*8x8mm*P0.65mm*
TQFP?44*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1150 1850 1150 -1850 1 1 10 f
X SDA1/RP9/CN21/PMD3/RB9 1 1300 -100 150 L 50 50 1 1 B
X AN12/DAC1RP/RP12/CN14/PMD0/RB12 10 1300 -400 150 L 50 50 1 1 B
X AN11/DAC1RN/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 1300 -500 150 L 50 50 1 1 B
X TMS/PMA10/RA10 12 1300 1000 150 L 50 50 1 1 B
X TCK/PMA7/RA7 13 1300 1300 150 L 50 50 1 1 B
X AN10/DAC1LP/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 1300 -600 150 L 50 50 1 1 B
X AN9/DAC1LN/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 1300 -700 150 L 50 50 1 1 B
X AVSS 16 100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 17 0 2000 150 D 50 50 1 1 W
X ~MCLR 18 -1300 1800 150 R 50 50 1 1 I
X AN0/VREF+/CN2/RA0 19 1300 1800 150 L 50 50 1 1 B
X RP22/CN18/PMA1/RC6 2 1300 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X AN1/VREF-/CN3/RA1 20 1300 1700 150 L 50 50 1 1 B
X PGED1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0 21 1300 800 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1 22 1300 700 150 L 50 50 1 1 B
X AN4/C1IN-/RP2/CN6/RB2 23 1300 600 150 L 50 50 1 1 B
X AN5/C1IN+/RP3/CN7/RB3 24 1300 500 150 L 50 50 1 1 B
X AN6/DAC1RM/RP16/CN8/RC0 25 1300 -900 150 L 50 50 1 1 B
X AN7/DAC1LM/RP17/CN9/RC1 26 1300 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X AN8/CVREF/RP18/PMA2/CN10/RC2 27 1300 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 28 -300 2000 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 29 -200 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP23/CN17/PMA0/RC7 3 1300 -1600 150 L 50 50 1 1 B
X OSC1/CLKI/CN30/RA2 30 1300 1600 150 L 50 50 1 1 I
X OSC2/CLKO/CN29/RA3 31 1300 1500 150 L 50 50 1 1 I
X TDO/PMA8/RA8 32 1300 1200 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCI/RP4/CN1/RB4 33 1300 400 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCO/T1CK/CN0/RA4 34 1300 1400 150 L 50 50 1 1 I
X TDI/PMA9/RA9 35 1300 1100 150 L 50 50 1 1 I
X RP19/CN28/PMBE/RC3 36 1300 -1200 150 L 50 50 1 1 I
X RP20/CN25/PMA4/RC4 37 1300 -1300 150 L 50 50 1 1 I
X RP21/CN26/PMA3/RC5 38 1300 -1400 150 L 50 50 1 1 I
X VSS 39 -100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP24/CN20/PMA5/RC8 4 1300 -1700 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 40 -200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED3/ASDA1/RP5/CN27/PMD7/RB5 41 1300 300 150 L 50 50 1 1 I
X PGEC3/ASCL1/RP6/CN24/PMD6/RB6 42 1300 200 150 L 50 50 1 1 I
X INT0/RP7/CN23/PMD5/RB7 43 1300 100 150 L 50 50 1 1 I
X SCL1/RP8/CN22/PMD4/RB8 44 1300 0 150 L 50 50 1 1 I
X RP25/CN19/PMA6/RC9 5 1300 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 6 -300 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X VCAP 7 200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED2/EMCD2/RP10/CN16/PMD2/RB10 8 1300 -200 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC2/RP11/CN15/PMD1/RB11 9 1300 -300 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DSPIC33FJ128MC204
#
DEF DSPIC33FJ128MC204 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1900 50 H V C CNN
F1 "DSPIC33FJ128MC204" -1150 -1900 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN?44*1EP*8x8mm*P0.65mm*
TQFP?44*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1150 1850 1150 -1850 1 1 10 f
X SDA1/RP9/CN21/PMD3/RB9 1 1300 -100 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1H2/RP12/CN14/PMD0/RB12 10 1300 -400 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1L2/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 1300 -500 150 L 50 50 1 1 B
X TMS/PMA10/RA10 12 1300 1000 150 L 50 50 1 1 B
X TCK/PMA7/RA7 13 1300 1300 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1H1/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 1300 -600 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1L/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 1300 -700 150 L 50 50 1 1 B
X AVSS 16 100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 17 0 2000 150 D 50 50 1 1 W
X ~MCLR 18 -1300 1800 150 R 50 50 1 1 I
X AN0/VREF+/CN2/RA0 19 1300 1800 150 L 50 50 1 1 B
X PWM2H1/RP22/CN18/PMA1/RC6 2 1300 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X AN1/VREF-/CN3/RA1 20 1300 1700 150 L 50 50 1 1 B
X PGED1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0 21 1300 800 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1 22 1300 700 150 L 50 50 1 1 B
X AN4/C1IN-/RP2/CN6/RB2 23 1300 600 150 L 50 50 1 1 B
X AN5/C1IN+/RP3/CN7/RB3 24 1300 500 150 L 50 50 1 1 B
X AN6/RP16/CN8/RC0 25 1300 -900 150 L 50 50 1 1 B
X AN7/RP17/CN9/RC1 26 1300 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X AN8/CVREF/RP18/PMA2/CN10/RC2 27 1300 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 28 -300 2000 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 29 -200 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X PWM2L1/RP23/CN17/PMA0/RC7 3 1300 -1600 150 L 50 50 1 1 B
X OSC1/CLKI/CN30/RA2 30 1300 1600 150 L 50 50 1 1 I
X OSC2/CLKO/CN29/RA3 31 1300 1500 150 L 50 50 1 1 I
X TDO/PMA8/RA8 32 1300 1200 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCI/RP4/CN1/RB4 33 1300 400 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCO/T1CK/CN0/RA4 34 1300 1400 150 L 50 50 1 1 I
X TDI/PMA9/RA9 35 1300 1100 150 L 50 50 1 1 I
X RP19/CN28/PMBE/RC3 36 1300 -1200 150 L 50 50 1 1 I
X RP20/CN25/PMA4/RC4 37 1300 -1300 150 L 50 50 1 1 I
X RP21/CN26/PMA3/RC5 38 1300 -1400 150 L 50 50 1 1 I
X VSS 39 -100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP24/CN20/PMA5/RC8 4 1300 -1700 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 40 -200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED3/ASDA1/RP5/CN27/PMD7/RB5 41 1300 300 150 L 50 50 1 1 I
X PGEC3/ASCL1/RP6/CN24/PMD6/RB6 42 1300 200 150 L 50 50 1 1 I
X INT0/RP7/CN23/PMD5/RB7 43 1300 100 150 L 50 50 1 1 I
X SCL1/RP8/CN22/PMD4/RB8 44 1300 0 150 L 50 50 1 1 I
X RP25/CN19/PMA6/RC9 5 1300 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 6 -300 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X VCAP 7 200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED2/PWM1H3/RP10/CN16/PMD2/RB10 8 1300 -200 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC2/PWM1L3/RP11/CN15/PMD1/RB11 9 1300 -300 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DSPIC33FJ128MC804
#
DEF DSPIC33FJ128MC804 U 0 20 Y Y 1 F N
F0 "U" -1150 1900 50 H V C CNN
F1 "DSPIC33FJ128MC804" -1150 -1900 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
QFN?44*1EP*8x8mm*P0.65mm*
TQFP?44*10x10mm*P0.8mm*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1150 1850 1150 -1850 1 1 10 f
X SDA1/RP9/CN21/PMD3/RB9 1 1300 -100 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1H2/DAC1RP/RP12/CN14/PMD0/RB12 10 1300 -400 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1L2/DAC1RN/RP13/CN13/PMRD/RB13 11 1300 -500 150 L 50 50 1 1 B
X TMS/PMA10/RA10 12 1300 1000 150 L 50 50 1 1 B
X TCK/PMA7/RA7 13 1300 1300 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1H1/DAC1LP/RTCC/RP14/CN12/PMWR/RB14 14 1300 -600 150 L 50 50 1 1 B
X PWM1L/DAC1LN/RP15/CN11/PMCS1/RB15 15 1300 -700 150 L 50 50 1 1 B
X AVSS 16 100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X AVDD 17 0 2000 150 D 50 50 1 1 W
X ~MCLR 18 -1300 1800 150 R 50 50 1 1 I
X AN0/VREF+/CN2/RA0 19 1300 1800 150 L 50 50 1 1 B
X PWM2H1/RP22/CN18/PMA1/RC6 2 1300 -1500 150 L 50 50 1 1 B
X AN1/VREF-/CN3/RA1 20 1300 1700 150 L 50 50 1 1 B
X PGED1/AN2/C2IN-/RP0/CN4/RB0 21 1300 800 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC1/AN3/C2IN+/RP1/CN5/RB1 22 1300 700 150 L 50 50 1 1 B
X AN4/C1IN-/RP2/CN6/RB2 23 1300 600 150 L 50 50 1 1 B
X AN5/C1IN+/RP3/CN7/RB3 24 1300 500 150 L 50 50 1 1 B
X AN6/DAC1RM/RP16/CN8/RC0 25 1300 -900 150 L 50 50 1 1 B
X AN7/DAC1LM/RP17/CN9/RC1 26 1300 -1000 150 L 50 50 1 1 B
X AN8/CVREF/RP18/PMA2/CN10/RC2 27 1300 -1100 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 28 -300 2000 150 D 50 50 1 1 W
X VSS 29 -200 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X PWM2L1/RP23/CN17/PMA0/RC7 3 1300 -1600 150 L 50 50 1 1 B
X OSC1/CLKI/CN30/RA2 30 1300 1600 150 L 50 50 1 1 I
X OSC2/CLKO/CN29/RA3 31 1300 1500 150 L 50 50 1 1 I
X TDO/PMA8/RA8 32 1300 1200 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCI/RP4/CN1/RB4 33 1300 400 150 L 50 50 1 1 I
X SOSCO/T1CK/CN0/RA4 34 1300 1400 150 L 50 50 1 1 I
X TDI/PMA9/RA9 35 1300 1100 150 L 50 50 1 1 I
X RP19/CN28/PMBE/RC3 36 1300 -1200 150 L 50 50 1 1 I
X RP20/CN25/PMA4/RC4 37 1300 -1300 150 L 50 50 1 1 I
X RP21/CN26/PMA3/RC5 38 1300 -1400 150 L 50 50 1 1 I
X VSS 39 -100 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X RP24/CN20/PMA5/RC8 4 1300 -1700 150 L 50 50 1 1 B
X VDD 40 -200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED3/ASDA1/RP5/CN27/PMD7/RB5 41 1300 300 150 L 50 50 1 1 I
X PGEC3/ASCL1/RP6/CN24/PMD6/RB6 42 1300 200 150 L 50 50 1 1 I
X INT0/RP7/CN23/PMD5/RB7 43 1300 100 150 L 50 50 1 1 I
X SCL1/RP8/CN22/PMD4/RB8 44 1300 0 150 L 50 50 1 1 I
X RP25/CN19/PMA6/RC9 5 1300 -1800 150 L 50 50 1 1 B
X VSS 6 -300 -2000 150 U 50 50 1 1 W
X VCAP 7 200 2000 150 D 50 50 1 1 W
X PGED2/PWM1H3/RP10/CN16/PMD2/RB10 8 1300 -200 150 L 50 50 1 1 B
X PGEC2/PWM1L3/RP11/CN15/PMD1/RB11 9 1300 -300 150 L 50 50 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DSPIC33FJ256MC710A
#
DEF DSPIC33FJ256MC710A U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 850 2750 50 H V C CNN
