-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 4
/
hapscan.out
397 lines (397 loc) · 17.7 KB
/
hapscan.out
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
Time: 2008-12-19 14:23:21.323819
Chromosome: 10
Pop: CHB
Examining 500 focal loci
Replicates in randomization test: 500
hapmap_dataset:Skipped 119427 SNPs w/ missing or monomorhic data; kept 92435
dist RH ES RHwins ESwins nsig
8.5 0.0560 0.0360 0 1 4
1.5 0.0120 0.0240 1 1 5
3.2 0.0460 0.3500 2 1 6
10.7 0.0480 0.0120 2 2 7
0.6 0.0880 0.0240 2 3 8
12.2 0.0340 0.0580 3 3 9
16.1 0.0220 0.0320 4 3 10
0.1 0.0060 0.0100 5 3 11
12.5 0.0280 0.0740 6 3 15
10.9 0.0200 0.0420 7 3 16
9.6 0.1740 0.0440 7 4 18
5.4 0.0420 0.0260 7 5 20
8.4 0.0460 0.0200 7 6 21
10.6 0.0640 0.0320 7 7 22
6.7 0.0120 0.0400 8 7 25
19.4 0.0140 0.0480 9 7 26
1.2 0.0960 0.0340 9 8 27
10.0 0.0260 0.0620 10 8 28
10.6 0.0780 0.0320 10 9 31
15.0 0.0160 0.0300 11 9 34
17.7 0.0080 0.0160 12 9 36
9.4 0.0320 0.0840 13 9 37
2.2 0.0580 0.0140 13 10 39
10.7 0.0760 0.0480 13 11 41
19.6 0.1000 0.0240 13 12 43
8.9 0.0520 0.0320 13 13 45
13.9 0.0880 0.0440 13 14 46
16.3 0.1740 0.0420 13 15 48
2.1 0.0200 0.0460 14 15 49
2.4 0.0100 0.0020 14 16 50
8.9 0.1100 0.0400 14 17 51
4.5 0.0300 0.1440 15 17 53
15.0 0.0480 0.0580 16 17 54
3.9 0.0100 0.0000 16 18 55
1.7 0.0180 0.0100 16 19 56
1.5 0.0060 0.0040 16 20 58
6.3 0.0340 0.2800 17 20 63
17.4 0.0220 0.0100 17 21 64
0.0 0.1020 0.0480 17 22 65
8.5 0.0380 0.0660 18 22 66
13.2 0.0220 0.0880 19 22 68
3.5 0.0440 0.0820 20 22 70
12.7 0.0440 0.0640 21 22 71
0.1 0.0000 0.0280 22 22 72
0.6 0.2780 0.0260 22 23 73
0.6 0.0840 0.0060 22 24 75
3.5 0.0240 0.0020 22 25 76
14.5 0.0100 0.0060 22 26 77
14.4 0.0260 0.0080 22 27 81
8.0 0.0840 0.0440 22 28 83
0.7 0.0020 0.0000 22 29 85
12.0 0.0600 0.0100 22 30 86
18.7 0.0380 0.0420 23 30 87
19.7 0.0420 0.0160 23 31 91
10.7 0.0100 0.0000 23 32 93
0.2 0.0440 0.0340 23 33 94
4.3 0.0460 0.1420 24 33 95
0.9 0.0480 0.0280 24 34 97
9.1 0.0320 0.0260 24 35 98
15.6 0.0020 0.0360 25 35 99
15.7 0.0540 0.0320 25 36 100
7.5 0.0060 0.0100 26 36 102
18.7 0.0340 0.0880 27 36 104
5.3 0.0240 0.0180 27 37 105
12.0 0.1600 0.0280 27 38 107
19.7 0.2180 0.0460 27 39 109
1.3 0.0240 0.0200 27 40 110
2.8 0.1900 0.0500 27 41 111
0.1 0.0360 0.0180 27 42 113
1.7 0.0240 0.0060 27 43 114
6.0 0.1000 0.0400 27 44 115
10.0 0.0340 0.1220 28 44 116
5.8 0.0200 0.0360 29 44 118
6.0 0.0460 0.0380 29 45 119
7.5 0.0400 0.0880 30 45 121
14.7 0.0960 0.0480 30 46 122
1.5 0.0220 0.0140 30 47 123
10.8 0.2360 0.0280 30 48 125
10.9 0.0340 0.0100 30 49 128
15.7 0.0280 0.0300 31 49 129
3.0 0.2020 0.0280 31 50 131
19.7 0.1120 0.0360 31 51 132
0.5 0.0100 0.0020 31 52 134
0.1 0.0040 0.0060 32 52 135
14.6 0.0180 0.0340 33 52 136
15.0 0.0180 0.0520 34 52 139
15.3 0.0120 0.0140 35 52 141
6.4 0.0720 0.0040 35 53 143
7.8 0.0360 0.0200 35 54 144
9.2 0.0680 0.0200 35 55 145
0.2 0.1000 0.0500 35 56 149
3.7 0.0380 0.0200 35 57 151
0.1 0.0000 0.0460 36 57 153
5.3 0.0680 0.0140 36 58 154
6.5 0.0420 0.0620 37 58 155
0.4 0.0040 0.0000 37 59 156
16.0 0.0620 0.0360 37 60 159
2.1 0.0340 0.1720 38 60 162
3.0 0.0440 0.0260 38 61 165
7.6 0.0380 0.0280 38 62 168
7.7 0.0440 0.0880 39 62 169
18.5 0.2720 0.0420 39 63 170
0.4 0.0020 0.0000 39 64 171
4.3 0.0180 0.0160 39 65 172
6.1 0.0060 0.0080 40 65 173
9.0 0.0180 0.0060 40 66 176
16.5 0.0220 0.0180 40 67 178
12.9 0.0600 0.0080 40 68 181
10.0 0.0500 0.0860 41 68 182
19.3 0.0440 0.0480 42 68 185
14.8 0.0080 0.0180 43 68 187
19.1 0.3820 0.0480 43 69 189
3.8 0.0340 0.0500 44 69 191
12.6 0.0320 0.0300 44 70 192
8.9 0.0500 0.1860 45 70 200
10.1 0.0760 0.0440 45 71 201
11.1 0.1300 0.0460 45 72 202
0.4 0.0100 0.0020 45 73 203
0.1 0.0100 0.0180 46 73 205
8.1 0.0720 0.0340 46 74 206
10.7 0.0300 0.0160 46 75 207
13.3 0.0860 0.0360 46 76 212
0.9 0.2660 0.0160 46 77 213
11.5 0.0140 0.0180 47 77 215
14.3 0.0420 0.0400 47 78 216
0.3 0.0100 0.0060 47 79 219
2.7 0.0480 0.0960 48 79 220
19.1 0.0760 0.0500 48 80 221
20.0 0.0260 0.0480 49 80 222
19.9 0.1100 0.0340 49 81 228
4.7 0.0380 0.1120 50 81 235
0.2 0.0280 0.0160 50 82 236
12.8 0.0340 0.1780 51 82 237
8.4 0.1220 0.0440 51 83 238
3.9 0.0460 0.0640 52 83 241
10.4 0.0260 0.1780 53 83 243
1.0 0.0360 0.0180 53 84 246
18.3 0.0020 0.0400 54 84 247
18.7 0.0120 0.0100 54 85 248
1.0 0.0880 0.0440 54 86 250
1.3 0.0500 0.0520 55 86 251
0.1 0.0240 0.0300 56 86 252
1.1 0.0040 0.0000 56 87 260
2.1 0.0560 0.0140 56 88 262
2.4 0.0600 0.0460 56 89 265
8.9 0.0500 0.0360 56 90 266
9.0 0.0020 0.0000 56 91 267
10.6 0.0220 0.0200 56 92 268
14.9 0.0060 0.0180 57 92 273
16.3 0.0280 0.0740 58 92 274
1.4 0.0360 0.1060 59 92 276
10.7 0.0240 0.0100 59 93 277
2.9 0.0380 0.0280 59 94 279
16.6 0.1420 0.0380 59 95 280
19.0 0.0460 0.1100 60 95 284
5.1 0.0120 0.0020 60 96 289
4.5 0.0280 0.0620 61 96 293
2.3 0.0560 0.0420 61 97 294
1.6 0.0880 0.0100 61 98 296
15.2 0.2600 0.0380 61 99 297
1.4 0.0740 0.0320 61 100 299
3.3 0.0180 0.0060 61 101 300
9.9 0.0080 0.0040 61 102 302
7.6 0.0820 0.0340 61 103 303
18.8 0.0440 0.0380 61 104 304
0.4 0.0220 0.0040 61 105 311
2.3 0.1920 0.0340 61 106 314
15.2 0.0480 0.0360 61 107 317
17.7 0.0420 0.0160 61 108 318
1.7 0.0300 0.0080 61 109 319
10.4 0.0240 0.0340 62 109 320
11.9 0.0020 0.0100 63 109 322
15.3 0.0440 0.0280 63 110 324
0.8 0.0020 0.0780 64 110 326
18.9 0.0300 0.0380 65 110 327
1.1 0.0340 0.0260 65 111 328
16.8 0.0380 0.0320 65 112 329
7.8 0.0200 0.1460 66 112 331
15.9 0.0420 0.1200 67 112 332
4.8 0.0100 0.1040 68 112 335
5.5 0.0080 0.0020 68 113 336
0.1 0.0420 0.0720 69 113 337
4.9 0.0120 0.0140 70 113 338
17.5 0.0360 0.1680 71 113 339
2.4 0.0340 0.1740 72 113 341
14.8 0.0420 0.0160 72 114 344
0.0 0.0720 0.0120 72 115 345
9.7 0.0140 0.0220 73 115 346
0.0 0.0100 0.0320 74 115 347
1.4 0.1160 0.0140 74 116 348
10.9 0.0640 0.0400 74 117 349
6.0 0.0340 0.0380 75 117 351
14.4 0.0700 0.0440 75 118 356
2.1 0.0240 0.0300 76 118 359
16.3 0.0340 0.2160 77 118 363
0.9 0.0300 0.0100 77 119 365
9.2 0.0240 0.0280 78 119 366
13.3 0.0500 0.0180 78 120 368
0.1 0.0200 0.0300 79 120 370
7.1 0.1180 0.0220 79 121 371
5.1 0.0020 0.0260 80 121 372
14.4 0.0040 0.0020 80 122 377
18.5 0.0640 0.0320 80 123 378
4.0 0.0180 0.4040 81 123 380
17.8 0.0600 0.0480 81 124 381
1.7 0.0160 0.0000 81 125 384
0.9 0.0040 0.0020 81 126 386
2.1 0.0420 0.0260 81 127 387
17.4 0.0020 0.0040 82 127 389
0.7 0.0220 0.0080 82 128 390
15.0 0.0220 0.1180 83 128 391
0.5 0.0900 0.0460 83 129 392
16.1 0.1140 0.0300 83 130 395
5.3 0.0260 0.0640 84 130 396
7.0 0.0360 0.0080 84 131 397
0.3 0.0100 0.0000 84 132 400
8.3 0.0880 0.0340 84 133 402
5.9 0.0520 0.0340 84 134 406
17.3 0.0520 0.0220 84 135 407
8.3 0.0480 0.0200 84 136 408
17.3 0.0640 0.0160 84 137 409
9.3 0.0880 0.0420 84 138 410
18.5 0.0220 0.0580 85 138 411
0.2 0.0480 0.0380 85 139 413
1.4 0.0680 0.0340 85 140 414
8.9 0.0540 0.0440 85 141 419
18.0 0.4840 0.0200 85 142 420
0.2 0.0060 0.0100 86 142 421
1.4 0.0560 0.0440 86 143 422
8.4 0.0980 0.0460 86 144 423
9.4 0.0600 0.0200 86 145 426
0.3 0.0020 0.0040 87 145 428
1.7 0.0220 0.0880 88 145 429
0.0 0.0080 0.0040 88 146 433
13.6 0.0820 0.0360 88 147 434
15.2 0.3640 0.0420 88 148 436
19.2 0.0040 0.0000 88 149 437
6.8 0.1360 0.0080 88 150 438
9.7 0.0060 0.0080 89 150 440
11.8 0.0720 0.0340 89 151 441
14.0 0.0760 0.0240 89 152 442
16.3 0.0800 0.0220 89 153 443
11.8 0.0560 0.0300 89 154 445
7.8 0.0500 0.0420 89 155 447
12.2 0.0580 0.0420 89 156 448
0.1 0.0040 0.0000 89 157 453
0.5 0.0000 0.0020 90 157 454
2.8 0.0240 0.0800 91 157 458
10.0 0.0340 0.0240 91 158 461
2.4 0.0900 0.0220 91 159 462
0.1 0.0180 0.0080 91 160 464
15.2 0.0640 0.0400 91 161 465
0.8 0.0080 0.0000 91 162 466
18.8 0.0680 0.0320 91 163 467
1.1 0.0120 0.0000 91 164 468
13.0 0.0140 0.0060 91 165 469
14.2 0.1380 0.0120 91 166 471
11.8 0.0340 0.0240 91 167 472
0.0 0.0420 0.0220 91 168 474
3.5 0.0660 0.0080 91 169 477
9.3 0.0240 0.0660 92 169 478
12.1 0.0300 0.0940 93 169 480
4.5 0.0040 0.0000 93 170 482
13.5 0.0520 0.0380 93 171 483
14.5 0.0300 0.0980 94 171 484
18.5 0.0400 0.0260 94 172 485
0.2 0.0160 0.0060 94 173 486
8.8 0.0320 0.0220 94 174 487
0.2 0.0100 0.0040 94 175 488
8.4 0.0020 0.0080 95 175 489
1.2 0.1260 0.0180 95 176 492
15.3 0.0240 0.0200 95 177 494
8.5 0.1340 0.0100 95 178 497
9.3 0.0200 0.0900 96 178 498
17.6 0.0440 0.0200 96 179 499
17.3 0.0680 0.0020 96 180 503
2.4 0.0140 0.0060 96 181 505
4.6 0.0160 0.1080 97 181 506
9.5 0.0840 0.0180 97 182 507
9.6 0.0740 0.0460 97 183 508
12.8 0.0100 0.1060 98 183 509
16.2 0.0240 0.0160 98 184 510
0.6 0.0000 0.0020 99 184 511
6.0 0.0960 0.0380 99 185 512
18.4 0.0180 0.0140 99 186 516
9.7 0.2860 0.0480 99 187 518
0.4 0.0360 0.0280 99 188 519
1.0 0.0260 0.2960 100 188 520
3.6 0.1120 0.0400 100 189 523
0.4 0.0000 0.0080 101 189 524
13.7 0.1820 0.0440 101 190 525
16.5 0.4680 0.0280 101 191 526
1.1 0.0360 0.0620 102 191 528
4.2 0.0900 0.0500 102 192 529
10.5 0.0100 0.0020 102 193 530
10.6 0.0700 0.0120 102 194 532
11.1 0.0220 0.0080 102 195 533
17.4 0.0980 0.0180 102 196 535
1.4 0.0520 0.0420 102 197 538
13.3 0.0180 0.0100 102 198 539
3.8 0.1500 0.0500 102 199 540
19.3 0.1440 0.0340 102 200 544
0.8 0.0300 0.0800 103 200 545
5.7 0.0520 0.0100 103 201 546
7.2 0.1420 0.0140 103 202 547
11.4 0.0500 0.0600 104 202 550
0.9 0.0120 0.0140 105 202 551
10.5 0.0300 0.0500 106 202 552
5.3 0.0780 0.0200 106 203 556
1.2 0.0060 0.0020 106 204 557
5.5 0.0340 0.0940 107 204 558
0.6 0.0260 0.1220 108 204 560
5.0 0.0420 0.0360 108 205 561
9.0 0.0060 0.0000 108 206 562
4.6 0.0300 0.0200 108 207 566
11.4 0.0440 0.0160 108 208 569
0.3 0.0920 0.0460 108 209 571
3.7 0.0560 0.0280 108 210 574
15.7 0.0420 0.1260 109 210 575
1.7 0.0000 0.0060 110 210 576
0.8 0.0300 0.0260 110 211 578
11.1 0.0660 0.0180 110 212 580
16.5 0.4640 0.0280 110 213 581
0.2 0.4320 0.0360 110 214 582
10.7 0.0440 0.1020 111 214 583
15.6 0.0460 0.0580 112 214 591
4.7 0.4840 0.0380 112 215 593
6.4 0.0640 0.0220 112 216 594
8.3 0.0560 0.0240 112 217 595
2.4 0.0200 0.0020 112 218 596
18.6 0.0160 0.0060 112 219 597
8.0 0.0620 0.0480 112 220 599
11.3 0.0440 0.0560 113 220 600
0.5 0.0620 0.0140 113 221 601
0.7 0.0140 0.0120 113 222 602
6.4 0.2420 0.0360 113 223 603
7.6 0.0160 0.0360 114 223 604
0.9 0.0160 0.0140 114 224 605
3.8 0.1120 0.0360 114 225 606
7.8 0.1080 0.0020 114 226 607
11.6 0.0280 0.0300 115 226 608
1.3 0.0320 0.0360 116 226 610
1.4 0.1180 0.0240 116 227 611
2.5 0.0560 0.0480 116 228 612
2.6 0.0500 0.0940 117 228 613
3.6 0.0020 0.0420 118 228 614
18.3 0.0540 0.0420 118 229 615
1.1 0.0360 0.0420 119 229 619
12.4 0.0540 0.0280 119 230 620
9.2 0.0220 0.0520 120 230 624
13.3 0.0920 0.0360 120 231 625
0.3 0.0720 0.0060 120 232 628
19.3 0.0140 0.0120 120 233 631
17.7 0.0320 0.0660 121 233 633
1.0 0.0420 0.2080 122 233 634
19.1 0.0040 0.0100 123 233 635
18.4 0.0120 0.2020 124 233 638
0.6 0.0000 0.0040 125 233 641
16.5 0.0220 0.0060 125 234 642
3.2 0.2280 0.0220 125 235 644
12.3 0.0180 0.0080 125 236 645
18.6 0.0300 0.1220 126 236 646
5.6 0.1000 0.0460 126 237 647
6.6 0.0540 0.0480 126 238 650
17.4 0.0300 0.1120 127 238 651
0.6 0.0520 0.0340 127 239 652
14.8 0.0220 0.0280 128 239 653
12.8 0.2020 0.0220 128 240 654
1.1 0.0400 0.0200 128 241 661
6.1 0.0100 0.0040 128 242 662
0.5 0.0000 0.0020 129 242 663
8.6 0.0500 0.0400 129 243 665
0.1 0.0080 0.0440 130 243 670
0.3 0.0080 0.0280 131 243 671
4.2 0.2960 0.0500 131 244 674
1.4 0.0340 0.0180 131 245 675
7.7 0.0260 0.0460 132 245 677
9.6 0.0140 0.0720 133 245 678
11.4 0.0840 0.0420 133 246 679
12.7 0.0960 0.0160 133 247 680
5.4 0.0160 0.0100 133 248 681
5.9 0.0480 0.0240 133 249 684
17.0 0.0460 0.0660 134 249 685
19.3 0.0340 0.1020 135 249 686
10.3 0.0000 0.0040 136 249 688
18.3 0.0640 0.0440 136 250 689
11.7 0.0000 0.0040 137 250 690
RHwins: 137
ESwins: 250
nsig: 690