This repository has been archived by the owner on Apr 5, 2022. It is now read-only.
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
music_unlock_4ex_omnimix.sql
868 lines (857 loc) · 71.2 KB
/
music_unlock_4ex_omnimix.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.1.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- 主机: 127.0.0.1
-- 生成日期: 2022-03-28 06:42:55
-- 服务器版本: 10.4.22-MariaDB
-- PHP 版本: 8.1.2
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- 数据库: `2110_card`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- 表的结构 `music_unlock`
--
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `music_unlock` (
`music_id` int(11) NOT NULL,
`title` text NOT NULL,
`artist` text NOT NULL,
`release_date` text NOT NULL,
`end_date` text NOT NULL,
`new_flag` int(11) NOT NULL,
`use_flag` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`music_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;
--
-- 插入之前先把表清空(truncate) `music_unlock`
--
TRUNCATE TABLE `music_unlock`;
--
-- 转存表中的数据 `music_unlock`
--
INSERT INTO `music_unlock` (`music_id`, `title`, `artist`, `release_date`, `end_date`, `new_flag`, `use_flag`) VALUES
(1, 'Play merrily', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(2, 'Streetwalker', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(3, 'Not get wish', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(4, 'Revenge Of Arkanoid', 'Lil\'B', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(5, 'Happy Smiling♪-More Happy Mix-', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(6, 'Breach of faith', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(7, 'Invade You', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(8, 'Neptune Diving', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(9, 'You\'ve Gatta Luv', 'Shu Nakazawa', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(10, 'I CANNOT APE', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(11, 'Fun-House', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(12, '檄 (GEKI)', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(13, 'Cardiac Rhythm', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(14, 'Spring to mind', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(15, 'Eurythmics Trip', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(16, 'Good-bye my earth', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(17, 'Space Invaders Infinity Gene Medley', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(18, 'Hello 31337', '小倉久佳音画制作所', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(19, 'Protocol Signal Generation', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(20, 'Just no friend', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(21, 'Thrash Beat', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(22, 'Fess up!', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(23, 'VISIONNERZ~幻視人~', 'OGR', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(24, 'Jingle Bells -Trance Mix-', 'Remix by COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(25, 'カンナンシンク', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(26, 'Shadow', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(27, 'Planet connection', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(28, 'Invader Disco', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(29, 'Eclipse Landscape', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(30, 'The Star-Spangled Banner', 'Remix by COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(31, 'SPACE INVADERS 2003', 'KEN ISHII VS FLARE', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(32, 'ピ・ピ・ピ・ミュージック', 'エイプリルズ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(33, 'ミュージック・リボルバー', '世阿弥', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(34, 'Dreamer', 'Takeharu Ishimoto (SQUARE ENIX) feat. Yuriko Kaida', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(35, 'Shooting Star', 'Masashi Hamauzu / Mina', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(36, 'Crowded space', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(37, 'Extreme MGG★★★', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(38, 'DADDY MULK -Groove remix-', 'Performed by [H.]', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(39, 'Quartet Theme [Reborn]', 'arranged by ZUNTATA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(40, 'GO! SPIRAL GO!', 'CTO LAB.', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(41, 'PIXEL STAR', 'YMCK', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(42, 'Freestyle Beats', 'Mitsuto Suzuki (SQUARE ENIX)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(43, 'グルーヴ・リボルバー', '世阿弥', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(44, 'Wacky dance ethnic', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(45, 'KIKIKAIKAI', 'YMCK', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(46, 'OVER THE NIGHT', 'REDALiCE feat. Ayumi Nomiya', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(47, 'Analysis Division', 'Masayoshi Minoshima', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(48, 'Got more raves?', 'E.G.G.', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(49, 'Got a pain cover?', 'E.G.G.', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(50, 'Jupiter II Europa', 'Another Infinity', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(51, 'Lost Colors', 'コバヤシユウヤ feat. 黒田椋子 (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(52, 'Five to Seven', 'Sampling Masters AYA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(53, 'COZMIC OPERATION', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(54, 'World Collapse', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(55, 'BURN ALT AIR', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(56, 'BEFORE TEN ORB', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(57, 'Captain NEO -Confusion Mix-', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(58, 'ポリリズム', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(59, 'JUMPER', 'capsule', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(60, 'Pray', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(61, 'Kick It Out', 'BOOM BOOM SATELLITES', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(62, 'ノルニル', 'やくしまるえつこメトロオーケストラ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(63, 'アルクアラウンド', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(64, 'V.I.P', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(65, 'Bless You', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(66, 'つけまつける', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(67, '天体観測', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(68, 'My Babe Bee', 'Another Infinity feat. Mayumi Morinaga', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(69, '夢現', 'Another Infinity feat. Mayumi Morinaga', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(70, 'Crystal tears', 'Another Infinity feat. KANA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(71, '裏表ラバーズ', 'wowaka', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(72, 'ローリンガール', 'wowaka', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(73, '僕のサイノウ', 'wowaka feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(74, 'アンハッピーリフレイン', 'wowaka feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(75, 'ロミオとシンデレラ', 'doriko', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(76, 'magnet', 'minato', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(77, '千本桜', '黒うさP(WhiteFlame) feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(78, 'ピアノ・ソナタ「月光」第三楽章', 'ICON', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(79, 'カノン', 'FREEDOM', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(80, 'STORY', 'DJ YOSHINORI', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(81, 'SPARKLING FUTURE', 'MK', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(82, 'カゲロウデイズ', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(83, 'チルドレンレコード', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(84, '如月アテンション', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(85, 'ワールズエンド・ダンスホール', 'wowaka', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(86, '夜咄ディセイブ', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(87, 'magician\'s operation', 'EZFG', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(88, 'マトリョシカ', 'ハチ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(89, 'Bad Apple!! feat. nomico', 'Masayoshi Minoshima', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(90, 'Starlight Vision (GC Mix)', '矢鴇つかさ feat. 三澤秋', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(91, 'Colors', 'REDALiCE feat. Ayumi Nomiya', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(92, 'Stardust Vox', 'DJ Laugh a.k.a. uno (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(93, 'No Way Out', 'ARM (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(94, 'Sleep', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(95, 'only my railgun', 'TVアニメ「とある科学の超電磁砲」OP', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(96, 'Static Const Void', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(97, 'Punk Silent Night', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(98, 'Sakura Remix', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(99, 'Music Plot Type Three', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(100, 'Flower of Gangster', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(101, 'ゴーゴー幽霊船', '米津玄師', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(102, '結ンデ開イテ羅刹ト骸', 'ハチ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(103, 'Mrs.Pumpkinの滑稽な夢', 'ハチ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(104, 'パンダヒーロー', 'ハチ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(105, 'ダブルラリアット', 'アゴアニキ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(106, '右肩の蝶', 'のりぴー feat. 鏡音レン', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(107, 'ハッピーシンセサイザ', 'EasyPop feat. 巡音ルカ&GUMI', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(108, '恋愛フィロソフィア', '黒うさP (WhiteFlame) feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(109, 'ブリキノダンス', '日向電工', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(110, 'アンダワ -GC remix-', '日向電工', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(111, 'ジベタトラベル', '日向電工', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(112, 'プラスチックケージ -GC remix-', '日向電工', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(113, 'ON THE VERGE OF REVIVAL(RED HARDCORE REMIX)', 'REDALiCE feat. ビートまりお (COOL&CREATE)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(114, 'STAR COASTER', 'D.watt (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(115, 'SKYSCRAPER', 'Dr. ARM (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(116, 'HB-axeleration', '矢鴇つかさ feat. 真崎エリカ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(117, '聖者の鼓動', '世阿弥', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(118, 'SPACE ARCADIAN', 'CTO LAB.', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(119, 'Satisfiction', 't+pazolite', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(120, 'TUTORIAL', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(121, 'CERAMIC HEART (ALR REWIND REMIX)', 'Masayoshi Minoshima feat. anporin', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(122, 'Period of Revolution', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(123, 'Agent Angels', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(124, 'Invader GIRL!', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(125, 'ワンダーランドと羊の歌', 'ハチ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(126, 'Geometric City -GC Remix-', '矢鴇つかさ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(127, '空想フォレスト', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(128, 'オツキミリサイタル', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(129, 'コノハの世界事情', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(130, 'ロスタイムメモリー', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(131, '東京テディベア', 'Neru feat. 鏡音リン', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(132, 'アストロトルーパー', 'さつき が てんこもり', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(133, 'ダンシング☆サムライ', 'mathru (かにみそP)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(134, 'THE WORLDS', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(135, '独りんぼエンヴィー', 'koyori (電ポルP)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(136, 'バビロン', 'トーマ feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(137, '魔法少女幸福論', 'トーマ feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(138, 'ヤンキーボーイ・ヤンキーガール', 'トーマ feat. GUMI', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(139, 'アザレアの亡霊', 'トーマ feat. 初音ミク', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(140, '人造エネミー', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(141, 'ヘッドフォンアクター', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(142, 'メカクシコード', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(143, 'アヤノの幸福理論', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(144, '夕景イエスタデイ', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(145, 'アウターサイエンス', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(146, '少年ブレイヴ', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(147, 'サマータイムレコード', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(148, 'It\'s a pit world', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. SATOMI', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(149, 'Flyaway', '櫻井浩司', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(150, 'sister\'s noise', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(151, '恋は渾沌の隷也', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(152, 'M.S.S.Planet', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(153, 'Groove Prayer', 'COSIO (ZUNTATA) feat. ChouCho', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(154, 'Sayonara Twilight -GC REMIX-', 'CTS', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(155, 'Flakes', 'IMERUAT', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(156, 'Maiami Sound Beats', 'Mitsuto Suzuki (SQUARE ENIX)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(157, '終わらないグルーヴ', 'Naoshi Mizuta (SQUARE ENIX)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(158, 'Under Control', 'Takeharu Ishimoto (SQUARE ENIX)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(159, '東方音銃夢', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(160, '東方散楽祭', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(161, '東方不死鳥', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(162, '嗚呼、素晴らしきニャン生', 'Nem feat. GUMI&鏡音レン', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(164, 'エネの電脳紀行', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(166, 'Over Drive', 'TeddyLoid', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(167, 'ワールド・コーリング (TeddyLoid Remix)', 'じん', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(168, 'カンフーマスター=拳', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(169, 'カンフーガール=ロンメイ', 'COSIO (ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(170, 'Roteen da Moon', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(171, 'Hard Head', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(172, 'TGM in the Bottle', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(173, 'Night Life', 'Sampling Masters AYA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(174, 'Sakura Mankai', 'HIROTO', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(175, 'Spider Control 16th', 'NAKAYAMA RAIDEN', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(176, 'Arabesque', 'J99', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(177, 'Stronger', 'Sampling Masters MEGA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(178, 'Crowded Town', 'Sampling Masters AYA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(179, 'Phone Dead Room', 'Sampling Masters AYA', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(180, 'Whereabouts of curry', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(181, 'ANCIENT', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(182, 'THE BLUE', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(183, 'Help me, ERINNNNNN!!', 'ビートまりお', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(184, 'ナイト・オブ・ナイツ', 'ビートまりお', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(185, 'ウサテイ2013', 'あまね+ビートまりお', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(186, '東方人-TOHO BEAT-', 'ビートまりお', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(187, 'グルーヴ・ザ・ハート', 'ビートまりお+あまね', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(189, '魔理沙は大変なものを盗んでいきました', 'ARM (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(190, 'チルノのパーフェクトさんすう教室', 'ARM (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(191, '今夜はヴァンピン☆全世界ナイトメア', 'ARM (IOSYS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(192, 'OMAKENO Stroke', 't+pazolite', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(194, 'CHRONOPHANTASMA', 'Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(195, 'Catus Carnival', 'Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(196, 'Rebellion', 'Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(197, 'Awakening The Chaos', 'Daisuke Ishiwatari(ARC SYSTEM WORKS)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(198, 'No more labor', 'Shohei Tsuchiya (ZUNTATA) feat. KOTO', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(199, 'comet', 'Aikapin', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(200, 'ラバー★ポップ', 'ARM vs Pizuya\' s Cell feat. ちよこ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(201, 'DX超性能フルメタル少女', 'IOSYS TRAX (uno with.ちよこ)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(202, '天体観測', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(203, 'コネクト -TV MIX-', 'ClariS', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(204, 'crossing field', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(205, 'only my railgun', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(206, '残酷な天使のテーゼ', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(207, '創聖のアクエリオン', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(208, '自由の翼', 'Linked Horizon', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(209, '紅蓮の弓矢', 'Linked Horizon', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(210, 'God knows...', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(211, '白金ディスコ', '', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(212, 'CELESTIAL', 'M.S.S Project', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(213, 'マジLOVE1000%', 'ST☆RISH', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(214, 'マジLOVE2000%', 'ST☆RISH', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(215, 'Transfer', 'livetune adding 中島愛', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(216, 'outsider', '虹原ぺぺろん vocal by 祭屋', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(217, 'Choose Your Way', 'ゆよゆっぺ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(218, 'The Future', '無力P vocal by 柿チョコ', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(219, 'ファンタジーゾーン OPA-OPA! -GMT remix-', 'remixed by Hiro(SEGA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(220, 'RIDGE RACER STEPS -GMT remix-', 'remixed by Yuji Masubuchi(BNSI)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(221, '電車で電車でGO!GO!GO!GC! -GMT remix-', 'remixed by COSIO(ZUNTATA) feat. 沢城千春', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(222, 'オパ! オパ! RACER -GMT mashup-', 'mashup by COSIO(ZUNTATA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
(223, 'リッジでリッジでGO!GO!GO! -GMT mashup-', 'mashup by Hiro(SEGA)', '2021-01-01', '2030-01-01', 0, 1),
