-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
geo.sql
6118 lines (6101 loc) · 226 KB
/
geo.sql
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
-- --------------------------------------------------------
-- Servidor: 127.0.0.1
-- Versão do servidor: 5.7.20-log - MySQL Community Server (GPL)
-- OS do Servidor: Win64
-- HeidiSQL Versão: 9.4.0.5125
-- --------------------------------------------------------
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
/*!50503 SET NAMES utf8mb4 */;
/*!40014 SET @OLD_FOREIGN_KEY_CHECKS=@@FOREIGN_KEY_CHECKS, FOREIGN_KEY_CHECKS=0 */;
/*!40101 SET @OLD_SQL_MODE=@@SQL_MODE, SQL_MODE='NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO' */;
-- Copiando estrutura do banco de dados para geo
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS `geo` /*!40100 DEFAULT CHARACTER SET utf8 */;
USE `geo`;
-- Copiando estrutura para tabela geo.geo_estado
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `geo_estado` (
`CODESTADO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`CODUF` int(11) DEFAULT NULL,
`NOME` varchar(55) NOT NULL,
`UF` char(2) DEFAULT NULL,
`COD_CAPITAL` int(11) DEFAULT NULL,
`REGIAO` int(11) DEFAULT NULL,
`COD_PAIS` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`CODESTADO`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=155 DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Copiando dados para a tabela geo.geo_estado: ~130 rows (aproximadamente)
/*!40000 ALTER TABLE `geo_estado` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `geo_estado` (`CODESTADO`, `CODUF`, `NOME`, `UF`, `COD_CAPITAL`, `REGIAO`, `COD_PAIS`) VALUES
(1, 12, 'Acre', 'AC', NULL, 1, 33),
(2, 27, 'Alagoas', 'AL', NULL, 2, 33),
(3, 16, 'Amapá', 'AP', NULL, 1, 33),
(4, 13, 'Amazonas', 'AM', NULL, 1, 33),
(5, 29, 'Bahia', 'BA', NULL, 2, 33),
(6, 23, 'Ceará', 'CE', NULL, 2, 33),
(7, 53, 'Distrito Federal', 'DF', NULL, 5, 33),
(8, 32, 'Espírito Santo', 'ES', NULL, 3, 33),
(9, 52, 'Goiás', 'GO', NULL, 5, 33),
(10, 21, 'Maranhão', 'MA', NULL, 2, 33),
(11, 51, 'Mato Grosso', 'MT', NULL, 5, 33),
(12, 50, 'Mato Grosso do Sul', 'MS', NULL, 5, 33),
(13, 31, 'Minas Gerais', 'MG', NULL, 3, 33),
(14, 15, 'Pará', 'PA', NULL, 1, 33),
(15, 25, 'Paraíba', 'PB', NULL, 2, 33),
(16, 41, 'Paraná', 'PR', NULL, 4, 33),
(17, 26, 'Pernambuco', 'PE', NULL, 2, 33),
(18, 22, 'Piauí', 'PI', NULL, 2, 33),
(19, 33, 'Rio de Janeiro', 'RJ', NULL, 3, 33),
(20, 24, 'Rio Grande do Norte', 'RN', NULL, 2, 33),
(21, 43, 'Rio Grande do Sul', 'RS', NULL, 4, 33),
(22, 11, 'Rondônia', 'RO', NULL, 1, 33),
(23, 14, 'Roraima', 'RR', NULL, 1, 33),
(24, 42, 'Santa Catarina', 'SC', NULL, 4, 33),
(25, 35, 'São Paulo', 'SP', NULL, 3, 33),
(26, 28, 'Sergipe', 'SE', NULL, 2, 33),
(27, 17, 'Tocantins', 'TO', NULL, 1, 33),
(29, NULL, 'Alabama', 'AL', NULL, NULL, 69),
(30, NULL, 'Alaska', 'AK', NULL, NULL, 69),
(31, NULL, 'Arizona', 'AZ', NULL, NULL, 69),
(32, NULL, 'Arkansas', 'AR', NULL, NULL, 69),
(33, NULL, 'California', 'CA', NULL, NULL, 69),
(34, NULL, 'Colorado', 'CO', NULL, NULL, 69),
(35, NULL, 'Connecticut', 'CT', NULL, NULL, 69),
(36, NULL, 'Delaware', 'DE', NULL, NULL, 69),
(37, NULL, 'District of Columbia', 'DC', NULL, NULL, 69),
(38, NULL, 'Florida', 'FL', NULL, NULL, 69),
(39, NULL, 'Georgia', 'GA', NULL, NULL, 69),
(40, NULL, 'Hawaii', 'HI', NULL, NULL, 69),
(41, NULL, 'Idaho', 'ID', NULL, NULL, 69),
(42, NULL, 'Illinois', 'IL', NULL, NULL, 69),
(43, NULL, 'Indiana', 'IN', NULL, NULL, 69),
(44, NULL, 'Iowa', 'IA', NULL, NULL, 69),
(45, NULL, 'Kansas', 'KS', NULL, NULL, 69),
(46, NULL, 'Kentucky', 'KY', NULL, NULL, 69),
(47, NULL, 'Louisiana', 'LA', NULL, NULL, 69),
(48, NULL, 'Maine', 'ME', NULL, NULL, 69),
(49, NULL, 'Maryland', 'MD', NULL, NULL, 69),
(50, NULL, 'Massachusetts', 'MA', NULL, NULL, 69),
(51, NULL, 'Michigan', 'MI', NULL, NULL, 69),
(52, NULL, 'Minnesota', 'MN', NULL, NULL, 69),
(53, NULL, 'Mississippi', 'MS', NULL, NULL, 69),
(54, NULL, 'Missouri', 'MO', NULL, NULL, 69),
(55, NULL, 'Montana', 'MT', NULL, NULL, 69),
(56, NULL, 'Nebraska', 'NE', NULL, NULL, 69),
(57, NULL, 'Nevada', 'NV', NULL, NULL, 69),
(58, NULL, 'New Hampshire', 'NH', NULL, NULL, 69),
(59, NULL, 'New Jersey', 'NJ', NULL, NULL, 69),
(60, NULL, 'New Mexico', 'NM', NULL, NULL, 69),
(61, NULL, 'New York', 'NY', NULL, NULL, 69),
(62, NULL, 'North Carolina', 'NC', NULL, NULL, 69),
(63, NULL, 'North Dakota', 'ND', NULL, NULL, 69),
(64, NULL, 'Ohio', 'OH', NULL, NULL, 69),
(65, NULL, 'Oklahoma', 'OK', NULL, NULL, 69),
(66, NULL, 'Oregon', 'OR', NULL, NULL, 69),
(67, NULL, 'Pennsylvania', 'PA', NULL, NULL, 69),
(68, NULL, 'Puerto Rico', 'PR', NULL, NULL, 69),
(69, NULL, 'Rhode Island', 'RI', NULL, NULL, 69),
(70, NULL, 'South Carolina', 'SC', NULL, NULL, 69),
(71, NULL, 'South Dakota', 'SD', NULL, NULL, 69),
(72, NULL, 'Tennessee', 'TN', NULL, NULL, 69),
(73, NULL, 'Texas', 'TX', NULL, NULL, 69),
(74, NULL, 'Utah', 'UT', NULL, NULL, 69),
(75, NULL, 'Vermont', 'VT', NULL, NULL, 69),
(76, NULL, 'Virginia', 'VA', NULL, NULL, 69),
(77, NULL, 'Washington', 'WA', NULL, NULL, 69),
(78, NULL, 'West Virginia', 'WV', NULL, NULL, 69),
(79, NULL, 'Wisconsin', 'WI', NULL, NULL, 69),
(80, NULL, 'Wyoming', 'WY', NULL, NULL, 69),
(81, NULL, 'Alto Paraguay', NULL, NULL, NULL, 188),
(82, NULL, 'Alto Paraná', NULL, NULL, NULL, 188),
(83, NULL, 'Amambay', NULL, NULL, NULL, 188),
(84, NULL, 'Distrito Capital Assunção', NULL, NULL, NULL, 188),
(85, NULL, 'Boquerón', NULL, NULL, NULL, 188),
(86, NULL, 'Caaguazú', NULL, NULL, NULL, 188),
(87, NULL, 'Caazapá', NULL, NULL, NULL, 188),
(88, NULL, 'Canindeyú', NULL, NULL, NULL, 188),
(89, NULL, 'Central', NULL, NULL, NULL, 188),
(90, NULL, 'Concepción', NULL, NULL, NULL, 188),
(91, NULL, 'Cordillera', NULL, NULL, NULL, 188),
(92, NULL, 'Guairá', NULL, NULL, NULL, 188),
(93, NULL, 'Itapúa', NULL, NULL, NULL, 188),
(94, NULL, 'Misiones', NULL, NULL, NULL, 188),
(95, NULL, 'Ñeembucú', NULL, NULL, NULL, 188),
(96, NULL, 'Paraguarí', NULL, NULL, NULL, 188),
(97, NULL, 'Presidente Hayes', NULL, NULL, NULL, 188),
(98, NULL, 'San Pedro', NULL, NULL, NULL, 188),
(122, NULL, 'Buenos Aires', 'BA', NULL, NULL, 14),
(123, NULL, 'Catamarca', 'CA', NULL, NULL, 14),
(124, NULL, 'Chaco', 'CH', NULL, NULL, 14),
(125, NULL, 'Chubut', 'CT', NULL, NULL, 14),
(126, NULL, 'Córdoba', 'CB', NULL, NULL, 14),
(127, NULL, 'Corrientes', 'CR', NULL, NULL, 14),
(128, NULL, 'Entre Ríos', 'ER', NULL, NULL, 14),
(129, NULL, 'Formosa', 'FO', NULL, NULL, 14),
(130, NULL, 'Jujuy', 'JY', NULL, NULL, 14),
(131, NULL, 'La Pampa', 'LP', NULL, NULL, 14),
(132, NULL, 'La Rioja', 'LR', NULL, NULL, 14),
(133, NULL, 'Mendoza', 'MZ', NULL, NULL, 14),
(134, NULL, 'Misiones', 'MI', NULL, NULL, 14),
(135, NULL, 'Neuquén', 'NQ', NULL, NULL, 14),
(136, NULL, 'Río Negro', 'RN', NULL, NULL, 14),
(137, NULL, 'Salta', 'SA', NULL, NULL, 14),
(138, NULL, 'San Juan', 'SJ', NULL, NULL, 14),
(139, NULL, 'San Luis', 'SL', NULL, NULL, 14),
(140, NULL, 'Santa Cruz', 'SC', NULL, NULL, 14),
(141, NULL, 'Santa Fe', 'SF', NULL, NULL, 14),
(142, NULL, 'Santiago del Estero', 'SE', NULL, NULL, 14),
(143, NULL, 'Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur', 'TF', NULL, NULL, 14),
(144, NULL, 'Tucumán', 'TU', NULL, NULL, 14),
(145, NULL, 'Cabo Delgado', NULL, NULL, 1, 165),
(146, NULL, 'Gaza', NULL, NULL, 4, 165),
(147, NULL, 'Inhambane', NULL, NULL, 4, 165),
(148, NULL, 'Manica', NULL, NULL, 6, 165),
(149, NULL, 'Maputo', NULL, NULL, 4, 165),
(150, NULL, 'Nampula', NULL, NULL, 1, 165),
(151, NULL, 'Niassa', NULL, NULL, 1, 165),
(152, NULL, 'Sofala', NULL, NULL, 6, 165),
(153, NULL, 'Tete', NULL, NULL, 6, 165),
(154, NULL, 'Zambézia', NULL, NULL, 6, 165);
/*!40000 ALTER TABLE `geo_estado` ENABLE KEYS */;
-- Copiando estrutura para tabela geo.geo_municipio
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `geo_municipio` (
`CODMUNICIPIO` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
`Codigo` int(11) DEFAULT NULL,
`Nome` varchar(255) NOT NULL,
`COD_ESTADO` int(11) DEFAULT NULL,
PRIMARY KEY (`CODMUNICIPIO`),
KEY `COD_ESTADO` (`COD_ESTADO`),
CONSTRAINT `geo_municipio_ibfk_1` FOREIGN KEY (`COD_ESTADO`) REFERENCES `geo_estado` (`CODESTADO`)
) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=5572 DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Copiando dados para a tabela geo.geo_municipio: ~5.571 rows (aproximadamente)
/*!40000 ALTER TABLE `geo_municipio` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `geo_municipio` (`CODMUNICIPIO`, `Codigo`, `Nome`, `COD_ESTADO`) VALUES
(1, 1100015, 'Alta Floresta D\'Oeste', 22),
(2, 1100023, 'Ariquemes', 22),
(3, 1100031, 'Cabixi', 22),
(4, 1100049, 'Cacoal', 22),
(5, 1100056, 'Cerejeiras', 22),
(6, 1100064, 'Colorado do Oeste', 22),
(7, 1100072, 'Corumbiara', 22),
(8, 1100080, 'Costa Marques', 22),
(9, 1100098, 'Espigão D\'Oeste', 22),
(10, 1100106, 'Guajará-Mirim', 22),
(11, 1100114, 'Jaru', 22),
(12, 1100122, 'Ji-Paraná', 22),
(13, 1100130, 'Machadinho D\'Oeste', 22),
(14, 1100148, 'Nova Brasilândia D\'Oeste', 22),
(15, 1100155, 'Ouro Preto do Oeste', 22),
(16, 1100189, 'Pimenta Bueno', 22),
(17, 1100205, 'Porto Velho', 22),
(18, 1100254, 'Presidente Médici', 22),
(19, 1100262, 'Rio Crespo', 22),
(20, 1100288, 'Rolim de Moura', 22),
(21, 1100296, 'Santa Luzia D\'Oeste', 22),
(22, 1100304, 'Vilhena', 22),
(23, 1100320, 'São Miguel do Guaporé', 22),
(24, 1100338, 'Nova Mamoré', 22),
(25, 1100346, 'Alvorada D\'Oeste', 22),
(26, 1100379, 'Alto Alegre dos Parecis', 22),
(27, 1100403, 'Alto Paraíso', 22),
(28, 1100452, 'Buritis', 22),
(29, 1100502, 'Novo Horizonte do Oeste', 22),
(30, 1100601, 'Cacaulândia', 22),
(31, 1100700, 'Campo Novo de Rondônia', 22),
(32, 1100809, 'Candeias do Jamari', 22),
(33, 1100908, 'Castanheiras', 22),
(34, 1100924, 'Chupinguaia', 22),
(35, 1100940, 'Cujubim', 22),
(36, 1101005, 'Governador Jorge Teixeira', 22),
(37, 1101104, 'Itapuã do Oeste', 22),
(38, 1101203, 'Ministro Andreazza', 22),
(39, 1101302, 'Mirante da Serra', 22),
(40, 1101401, 'Monte Negro', 22),
(41, 1101435, 'Nova União', 22),
(42, 1101450, 'Parecis', 22),
(43, 1101468, 'Pimenteiras do Oeste', 22),
(44, 1101476, 'Primavera de Rondônia', 22),
(45, 1101484, 'São Felipe D\'Oeste', 22),
(46, 1101492, 'São Francisco do Guaporé', 22),
(47, 1101500, 'Seringueiras', 22),
(48, 1101559, 'Teixeirópolis', 22),
(49, 1101609, 'Theobroma', 22),
(50, 1101708, 'Urupá', 22),
(51, 1101757, 'Vale do Anari', 22),
(52, 1101807, 'Vale do Paraíso', 22),
(53, 1200013, 'Acrelândia', 1),
(54, 1200054, 'Assis Brasil', 1),
(55, 1200104, 'Brasiléia', 1),
(56, 1200138, 'Bujari', 1),
(57, 1200179, 'Capixaba', 1),
(58, 1200203, 'Cruzeiro do Sul', 1),
(59, 1200252, 'Epitaciolândia', 1),
(60, 1200302, 'Feijó', 1),
(61, 1200328, 'Jordão', 1),
(62, 1200336, 'Mâncio Lima', 1),
(63, 1200344, 'Manoel Urbano', 1),
(64, 1200351, 'Marechal Thaumaturgo', 1),
(65, 1200385, 'Plácido de Castro', 1),
(66, 1200393, 'Porto Walter', 1),
(67, 1200401, 'Rio Branco', 1),
(68, 1200427, 'Rodrigues Alves', 1),
(69, 1200435, 'Santa Rosa do Purus', 1),
(70, 1200450, 'Senador Guiomard', 1),
(71, 1200500, 'Sena Madureira', 1),
(72, 1200609, 'Tarauacá', 1),
(73, 1200708, 'Xapuri', 1),
(74, 1200807, 'Porto Acre', 1),
(75, 1300029, 'Alvarães', 4),
(76, 1300060, 'Amaturá', 4),
(77, 1300086, 'Anamã', 4),
(78, 1300102, 'Anori', 4),
(79, 1300144, 'Apuí', 4),
(80, 1300201, 'Atalaia do Norte', 4),
(81, 1300300, 'Autazes', 4),
(82, 1300409, 'Barcelos', 4),
(83, 1300508, 'Barreirinha', 4),
(84, 1300607, 'Benjamin Constant', 4),
(85, 1300631, 'Beruri', 4),
(86, 1300680, 'Boa Vista do Ramos', 4),
(87, 1300706, 'Boca do Acre', 4),
(88, 1300805, 'Borba', 4),
(89, 1300839, 'Caapiranga', 4),
(90, 1300904, 'Canutama', 4),
(91, 1301001, 'Carauari', 4),
(92, 1301100, 'Careiro', 4),
(93, 1301159, 'Careiro da Várzea', 4),
(94, 1301209, 'Coari', 4),
(95, 1301308, 'Codajás', 4),
(96, 1301407, 'Eirunepé', 4),
(97, 1301506, 'Envira', 4),
(98, 1301605, 'Fonte Boa', 4),
(99, 1301654, 'Guajará', 4),
(100, 1301704, 'Humaitá', 4),
(101, 1301803, 'Ipixuna', 4),
(102, 1301852, 'Iranduba', 4),
(103, 1301902, 'Itacoatiara', 4),
(104, 1301951, 'Itamarati', 4),
(105, 1302009, 'Itapiranga', 4),
(106, 1302108, 'Japurá', 4),
(107, 1302207, 'Juruá', 4),
(108, 1302306, 'Jutaí', 4),
(109, 1302405, 'Lábrea', 4),
(110, 1302504, 'Manacapuru', 4),
(111, 1302553, 'Manaquiri', 4),
(112, 1302603, 'Manaus', 4),
(113, 1302702, 'Manicoré', 4),
(114, 1302801, 'Maraã', 4),
(115, 1302900, 'Maués', 4),
(116, 1303007, 'Nhamundá', 4),
(117, 1303106, 'Nova Olinda do Norte', 4),
(118, 1303205, 'Novo Airão', 4),
(119, 1303304, 'Novo Aripuanã', 4),
(120, 1303403, 'Parintins', 4),
(121, 1303502, 'Pauini', 4),
(122, 1303536, 'Presidente Figueiredo', 4),
(123, 1303569, 'Rio Preto da Eva', 4),
(124, 1303601, 'Santa Isabel do Rio Negro', 4),
(125, 1303700, 'Santo Antônio do Içá', 4),
(126, 1303809, 'São Gabriel da Cachoeira', 4),
(127, 1303908, 'São Paulo de Olivença', 4),
(128, 1303957, 'São Sebastião do Uatumã', 4),
(129, 1304005, 'Silves', 4),
(130, 1304062, 'Tabatinga', 4),
(131, 1304104, 'Tapauá', 4),
(132, 1304203, 'Tefé', 4),
(133, 1304237, 'Tonantins', 4),
(134, 1304260, 'Uarini', 4),
(135, 1304302, 'Urucará', 4),
(136, 1304401, 'Urucurituba', 4),
(137, 1400027, 'Amajari', 23),
(138, 1400050, 'Alto Alegre', 23),
(139, 1400100, 'Boa Vista', 23),
(140, 1400159, 'Bonfim', 23),
(141, 1400175, 'Cantá', 23),
(142, 1400209, 'Caracaraí', 23),
(143, 1400233, 'Caroebe', 23),
(144, 1400282, 'Iracema', 23),
(145, 1400308, 'Mucajaí', 23),
(146, 1400407, 'Normandia', 23),
(147, 1400456, 'Pacaraima', 23),
(148, 1400472, 'Rorainópolis', 23),
(149, 1400506, 'São João da Baliza', 23),
(150, 1400605, 'São Luiz', 23),
(151, 1400704, 'Uiramutã', 23),
(152, 1500107, 'Abaetetuba', 14),
(153, 1500131, 'Abel Figueiredo', 14),
(154, 1500206, 'Acará', 14),
(155, 1500305, 'Afuá', 14),
(156, 1500347, 'Água Azul do Norte', 14),
(157, 1500404, 'Alenquer', 14),
(158, 1500503, 'Almeirim', 14),
(159, 1500602, 'Altamira', 14),
(160, 1500701, 'Anajás', 14),
(161, 1500800, 'Ananindeua', 14),
(162, 1500859, 'Anapu', 14),
(163, 1500909, 'Augusto Corrêa', 14),
(164, 1500958, 'Aurora do Pará', 14),
(165, 1501006, 'Aveiro', 14),
(166, 1501105, 'Bagre', 14),
(167, 1501204, 'Baião', 14),
(168, 1501253, 'Bannach', 14),
(169, 1501303, 'Barcarena', 14),
(170, 1501402, 'Belém', 14),
(171, 1501451, 'Belterra', 14),
(172, 1501501, 'Benevides', 14),
(173, 1501576, 'Bom Jesus do Tocantins', 14),
(174, 1501600, 'Bonito', 14),
(175, 1501709, 'Bragança', 14),
(176, 1501725, 'Brasil Novo', 14),
(177, 1501758, 'Brejo Grande do Araguaia', 14),
(178, 1501782, 'Breu Branco', 14),
(179, 1501808, 'Breves', 14),
(180, 1501907, 'Bujaru', 14),
(181, 1501956, 'Cachoeira do Piriá', 14),
(182, 1502004, 'Cachoeira do Arari', 14),
(183, 1502103, 'Cametá', 14),
(184, 1502152, 'Canaã dos Carajás', 14),
(185, 1502202, 'Capanema', 14),
(186, 1502301, 'Capitão Poço', 14),
(187, 1502400, 'Castanhal', 14),
(188, 1502509, 'Chaves', 14),
(189, 1502608, 'Colares', 14),
(190, 1502707, 'Conceição do Araguaia', 14),
(191, 1502756, 'Concórdia do Pará', 14),
(192, 1502764, 'Cumaru do Norte', 14),
(193, 1502772, 'Curionópolis', 14),
(194, 1502806, 'Curralinho', 14),
(195, 1502855, 'Curuá', 14),
(196, 1502905, 'Curuçá', 14),
(197, 1502939, 'Dom Eliseu', 14),
(198, 1502954, 'Eldorado dos Carajás', 14),
(199, 1503002, 'Faro', 14),
(200, 1503044, 'Floresta do Araguaia', 14),
(201, 1503077, 'Garrafão do Norte', 14),
(202, 1503093, 'Goianésia do Pará', 14),
(203, 1503101, 'Gurupá', 14),
(204, 1503200, 'Igarapé-Açu', 14),
(205, 1503309, 'Igarapé-Miri', 14),
(206, 1503408, 'Inhangapi', 14),
(207, 1503457, 'Ipixuna do Pará', 14),
(208, 1503507, 'Irituia', 14),
(209, 1503606, 'Itaituba', 14),
(210, 1503705, 'Itupiranga', 14),
(211, 1503754, 'Jacareacanga', 14),
(212, 1503804, 'Jacundá', 14),
(213, 1503903, 'Juruti', 14),
(214, 1504000, 'Limoeiro do Ajuru', 14),
(215, 1504059, 'Mãe do Rio', 14),
(216, 1504109, 'Magalhães Barata', 14),
(217, 1504208, 'Marabá', 14),
(218, 1504307, 'Maracanã', 14),
(219, 1504406, 'Marapanim', 14),
(220, 1504422, 'Marituba', 14),
(221, 1504455, 'Medicilândia', 14),
(222, 1504505, 'Melgaço', 14),
(223, 1504604, 'Mocajuba', 14),
(224, 1504703, 'Moju', 14),
(225, 1504752, 'Mojuí dos Campos', 14),
(226, 1504802, 'Monte Alegre', 14),
(227, 1504901, 'Muaná', 14),
(228, 1504950, 'Nova Esperança do Piriá', 14),
(229, 1504976, 'Nova Ipixuna', 14),
(230, 1505007, 'Nova Timboteua', 14),
(231, 1505031, 'Novo Progresso', 14),
(232, 1505064, 'Novo Repartimento', 14),
(233, 1505106, 'Óbidos', 14),
(234, 1505205, 'Oeiras do Pará', 14),
(235, 1505304, 'Oriximiná', 14),
(236, 1505403, 'Ourém', 14),
(237, 1505437, 'Ourilândia do Norte', 14),
(238, 1505486, 'Pacajá', 14),
(239, 1505494, 'Palestina do Pará', 14),
(240, 1505502, 'Paragominas', 14),
(241, 1505536, 'Parauapebas', 14),
(242, 1505551, 'Pau D\'Arco', 14),
(243, 1505601, 'Peixe-Boi', 14),
(244, 1505635, 'Piçarra', 14),
(245, 1505650, 'Placas', 14),
(246, 1505700, 'Ponta de Pedras', 14),
(247, 1505809, 'Portel', 14),
(248, 1505908, 'Porto de Moz', 14),
(249, 1506005, 'Prainha', 14),
(250, 1506104, 'Primavera', 14),
(251, 1506112, 'Quatipuru', 14),
(252, 1506138, 'Redenção', 14),
(253, 1506161, 'Rio Maria', 14),
(254, 1506187, 'Rondon do Pará', 14),
(255, 1506195, 'Rurópolis', 14),
(256, 1506203, 'Salinópolis', 14),
(257, 1506302, 'Salvaterra', 14),
(258, 1506351, 'Santa Bárbara do Pará', 14),
(259, 1506401, 'Santa Cruz do Arari', 14),
(260, 1506500, 'Santa Isabel do Pará', 14),
(261, 1506559, 'Santa Luzia do Pará', 14),
(262, 1506583, 'Santa Maria das Barreiras', 14),
(263, 1506609, 'Santa Maria do Pará', 14),
(264, 1506708, 'Santana do Araguaia', 14),
(265, 1506807, 'Santarém', 14),
(266, 1506906, 'Santarém Novo', 14),
(267, 1507003, 'Santo Antônio do Tauá', 14),
(268, 1507102, 'São Caetano de Odivelas', 14),
(269, 1507151, 'São Domingos do Araguaia', 14),
(270, 1507201, 'São Domingos do Capim', 14),
(271, 1507300, 'São Félix do Xingu', 14),
(272, 1507409, 'São Francisco do Pará', 14),
(273, 1507458, 'São Geraldo do Araguaia', 14),
(274, 1507466, 'São João da Ponta', 14),
(275, 1507474, 'São João de Pirabas', 14),
(276, 1507508, 'São João do Araguaia', 14),
(277, 1507607, 'São Miguel do Guamá', 14),
(278, 1507706, 'São Sebastião da Boa Vista', 14),
(279, 1507755, 'Sapucaia', 14),
(280, 1507805, 'Senador José Porfírio', 14),
(281, 1507904, 'Soure', 14),
(282, 1507953, 'Tailândia', 14),
(283, 1507961, 'Terra Alta', 14),
(284, 1507979, 'Terra Santa', 14),
(285, 1508001, 'Tomé-Açu', 14),
(286, 1508035, 'Tracuateua', 14),
(287, 1508050, 'Trairão', 14),
(288, 1508084, 'Tucumã', 14),
(289, 1508100, 'Tucuruí', 14),
(290, 1508126, 'Ulianópolis', 14),
