Skip to content
New issue

Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.

By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.

Already on GitHub? Sign in to your account

Closes #107, #132, #134 pharmaverseadam updates for pk/pd #140

Merged
merged 9 commits into from
Jun 4, 2024
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
3 changes: 3 additions & 0 deletions staged_dependencies.yaml
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -19,4 +19,7 @@ upstream_repos:
insightsengineering/rlistings:
repo: insightsengineering/rlistings
host: https://github.com
pharmaverse/pharmaverseadam:
repo: pharmaverse/pharmaverseadam
host: https://github.com
downstream_repos:
116 changes: 58 additions & 58 deletions tests/testthat/_snaps/listing_pkcl02.md

Large diffs are not rendered by default.

110 changes: 55 additions & 55 deletions tests/testthat/_snaps/listing_pkpl02.md
Original file line number Diff line number Diff line change
Expand Up @@ -3,61 +3,61 @@
Code
result
Output
Listing of Plasma Drug X Urine PK Parameters, PK Population
Listing of XANOMELINE URINE PK Parameters, PK Population
Protocol: xxnnnnn
Analyte: Plasma Drug X
Analyte: XANOMELINE

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Treatment Group Subject ID Visit Renal CL (L/hr) Renal CL Norm by Dose (L/hr/mg) Amt Rec from T1 to T2 (mg) Pct Rec from T1 to T2 (%)
———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
A: Drug X AB12345-BRA-1-id-105 SCREENING 0.0538423152160391 0.00441769893771616 2.15210785813109 17.8220657702531
CYCLE 1 DAY 1 0.0480828455497337 0.00418360874479016 1.77968465488986 13.4821873677008
CYCLE 1 DAY 2 0.0524191320174391 0.00574562025709617 1.7751362634173 11.7748899262287
AB12345-BRA-1-id-134 SCREENING 0.054828756388858 0.00489378524965625 1.69069405572207 14.6782255303037
CYCLE 1 DAY 1 0.0463628883891636 0.00281388401660215 1.03364773182262 15.2049132671477
CYCLE 1 DAY 2 0.0542853013687975 0.00480239019141706 2.07978470495693 16.6499332185177
AB12345-BRA-1-id-42 SCREENING 0.0479776607513692 0.00620670551445586 1.49259200502984 12.4632371401908
CYCLE 1 DAY 1 0.060136833920038 0.00423749524975822 2.002399829348 16.1228873656652
CYCLE 1 DAY 2 0.0222050225259149 0.0041513339034891 1.65173021070619 10.129985981426
AB12345-BRA-1-id-93 SCREENING 0.0429283028076499 0.00450841008626937 0.882348047230192 19.8088728992851
CYCLE 1 DAY 1 0.0343747382858835 0.00495342578722049 1.73500915591676 14.8733500411057
CYCLE 1 DAY 2 0.0474831008867497 0.00415970555107753 1.30298887256052 14.9616973312841
AB12345-BRA-11-id-217 SCREENING 0.0524432563610182 0.00439177770746837 1.16344390767412 16.584779611686
CYCLE 1 DAY 1 0.0411628011374518 0.00567801310981526 1.11763922430636 19.3000982041101
CYCLE 1 DAY 2 0.0672581292323284 0.00400060865194939 1.45655867480937 10.1596117673893
AB12345-BRA-11-id-345 SCREENING 0.044070189259969 0.00561835429596993 1.43739076299198 15.4875095868721
CYCLE 1 DAY 1 0.0362275034574886 0.0038765297501434 0.96604915921 17.1567306808389
CYCLE 1 DAY 2 0.0416331541840018 0.00462187415243145 1.27070193721417 19.2547757988484
AB12345-BRA-11-id-397 SCREENING 0.0379747899730378 0.0047876948377162 1.67729762147252 11.6015615292251
CYCLE 1 DAY 1 0.0430467407701829 0.00463308440642305 1.1695965192594 12.5511219923965
CYCLE 1 DAY 2 0.0530275699526593 0.00602824936236151 1.16951935869462 9.3792062123841
AB12345-BRA-11-id-50 SCREENING 0.0490899843603453 0.00433904660682343 1.51662375506863 15.1874519747015
CYCLE 1 DAY 1 0.0672184411834178 0.00456991448716558 1.73703640920242 16.5948637732063
CYCLE 1 DAY 2 0.0408411675307402 0.00494112531418564 1.33731817886724 17.4222650292624
AB12345-BRA-13-id-177 SCREENING 0.047220210221337 0.0064503185110655 1.67258875483346 17.4280023779494
CYCLE 1 DAY 1 0.0489373754070362 0.00671542529332243 1.93690522649455 14.3501519027283
CYCLE 1 DAY 2 0.0476235035173541 0.00591546136689979 1.58365865060925 13.2957559043989
AB12345-BRA-14-id-23 SCREENING 0.0495814933133832 0.00617948401359631 1.03444255220443 13.0571967102206
CYCLE 1 DAY 1 0.0455377758301445 0.00416716143750013 1.56728483899209 8.14687917618995
CYCLE 1 DAY 2 0.0597234964090954 0.00576708040948061 1.03841982256427 15.7297767486961
AB12345-BRA-15-id-36 SCREENING 0.0398530524430873 0.00576796951997663 1.44039115712981 14.9495531914984
CYCLE 1 DAY 1 0.0631198664734805 0.0054539578118663 2.0190939818875 15.5142069508071
CYCLE 1 DAY 2 0.038679043889048 0.00502496029365965 1.71180290425847 12.0432693355435
AB12345-BRA-2-id-296 SCREENING 0.0571285385821894 0.00404181186257367 1.25389235120619 13.6995575905696
CYCLE 1 DAY 1 0.0465486658818343 0.0046153997039265 1.24333604201248 15.5963377687228
CYCLE 1 DAY 2 0.0246355131297949 0.00581779485158459 1.37709625369746 19.2298219073723
AB12345-BRA-6-id-369 SCREENING 0.0519755297020007 0.00430804631825859 1.69712447775344 14.8978371441706
CYCLE 1 DAY 1 0.0524201202040517 0.00384205611457903 1.64411514985229 16.8525317500937
CYCLE 1 DAY 2 0.0573691635100109 0.0060043554490695 1.24660015101016 12.2942732423123
AB12345-CAN-1-id-18 SCREENING 0.0420893473716153 0.00370165882084242 1.78373846143053 14.998695764624
CYCLE 1 DAY 1 0.0498766468005559 0.00421427186841228 1.88918675337134 23.6013393964935
CYCLE 1 DAY 2 0.0531659989184035 0.0047996283911874 1.90944129380272 18.1642741952931
AB12345-CAN-11-id-139 SCREENING 0.057867905674068 0.00351064249092922 1.4234768880846 20.7247433268497
CYCLE 1 DAY 1 0.0514130901286956 0.00515695212612405 1.23457064862642 16.764629078951
CYCLE 1 DAY 2 0.046471320158638 0.00475110812326987 1.78421633194994 19.435931090301
AB12345-CAN-14-id-104 SCREENING 0.0464544159245633 0.00620207698621864 1.71948940594064 12.8317528976335
CYCLE 1 DAY 1 0.0400829371347404 0.00529445498185962 1.1407644493182 13.8393948453127
CYCLE 1 DAY 2 0.0326813911909074 0.00504264297283436 1.27500039606452 11.5234045604907
AB12345-CHN-1-id-119 SCREENING 0.0359049114863373 0.0060141782673535 1.18304750443328 13.0170409934116
CYCLE 1 DAY 1 0.0498801340825785 0.00576979837396612 0.702117462322584 21.3990567973093
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Treatment Group Subject ID Visit Ae (mg) CLR (mL/min)
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
Xanomeline High Dose 01-701-1028 Day 1 57.1686321209494 52.6778016500772
01-701-1034 Day 1 61.6324956170209 52.7033978058332
01-701-1133 Day 1 68.5626755916635 59.5314937639222
01-701-1146 Day 1 66.2718322300181 60.845367631265
01-701-1148 Day 1 64.6202505077946 54.0155370632339
01-701-1180 Day 1 59.283127942342 50.827469125046
01-701-1239 Day 1 69.1394283654332 59.9929255703251
01-701-1275 Day 1 59.0658856860667 52.9445554448263
01-701-1287 Day 1 57.1376323292053 48.9217471528443
01-701-1302 Day 1 63.5102740219449 55.3675149364335
01-701-1383 Day 1 71.8372518973587 62.0164991360124
01-701-1444 Day 1 62.4963953872185 57.1515269729303
01-703-1076 Day 1 66.2848212245528 58.1558846107899
01-703-1258 Day 1 58.4920648676619 53.5962262898658
01-703-1295 Day 1 57.8648679687882 52.763708718869
01-703-1335 Day 1 63.8531331699272 58.6037765743557
01-703-1439 Day 1 70.7755000786901 59.6696375811495
01-704-1008 Day 1 55.9990798466281 47.2514948189056
01-704-1017 Day 1 72.6847847018819 60.5525819296715
01-704-1065 Day 1 69.152244946338 60.352526521024
01-704-1074 Day 1 62.7313317385175 53.1967632164635
01-704-1093 Day 1 56.251557699656 48.0085629690869
01-704-1241 Day 1 56.1253172057378 51.2668638995274
01-704-1266 Day 1 71.5040958601842 62.4132167266334
01-704-1332 Day 1 57.9689177871063 52.1765497001733
01-705-1280 Day 1 61.6693630759244 53.6603880162113
01-705-1281 Day 1 57.3815204069199 52.1842532977695
01-705-1303 Day 1 63.0419436494928 55.3339980130265
01-705-1310 Day 1 57.162715069113 52.2864311537116
01-705-1377 Day 1 65.1416632033625 57.064976921407
01-706-1049 Day 1 71.056979970562 63.4199682800638
01-708-1178 Day 1 58.8831359412451 50.8650082456469
01-708-1216 Day 1 66.4437289199898 60.5447192270224
01-708-1336 Day 1 60.2132807404654 51.1195462917555
01-708-1347 Day 1 64.7170946238724 54.8022359425916
01-708-1406 Day 1 68.7670150275877 60.2674235422186
01-709-1029 Day 1 69.3065645322237 61.1301972053892
01-709-1099 Day 1 67.4604957624351 61.7216628440754
01-709-1168 Day 1 55.8628177647489 50.4750006505934
01-709-1238 Day 1 60.3626150459332 53.4291912533151
01-709-1309 Day 1 72.4015709005017 64.034822453722
01-710-1006 Day 1 60.2081198996999 50.9911487369642
01-710-1021 Day 1 57.7615141523578 53.6088163626131
01-710-1070 Day 1 71.9000395982654 60.670072986372
01-710-1137 Day 1 58.2393035699699 51.9021410806068
01-710-1142 Day 1 67.9365391653132 61.7392711691635
01-710-1187 Day 1 64.7050790826768 58.9932513850946
01-710-1249 Day 1 61.2239482544055 54.6833922081462
01-710-1278 Day 1 73.6444387849105 64.6665271959921
01-710-1354 Day 1 70.97572435018 60.8000829476732

Loading
Loading