Raccolta di modelli che gli attuari possono utilizzare per velocizzare i propri compiti.
Algorithm | Source | Description |
---|---|---|
Smith_Wilson | Technical-documentation | Interpolazione ed estrapolazione dei tassi di interesse mancanti |
Bootstrap_stazionario | Politis-Romano-1994 | Procedura di campionamento per osservazioni stazionarie debolmente dipendenti |
Black_Scholes | Wiki Black&Sholes | Modello di Black-Scholes-Merton per il calcole del prezzo di strumenti finanziari |
Nel_Si_Svansson | BIS whitepaper | Algoritmo Nelson-Siegel-Svansson per estrapolare/interpolare i tassi |
Un fattore Vasicek | Vasicek wiki | Simula una serie temporale di tassi utilizzando il modello Vasicek a un fattore |
Per commenti e richieste di contributi, contattaci all'indirizzo e-mail: gregor@osmodelling.com