Locations : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
Measurements : C | F | G | H | L | Q | S | T | W | Z
location-code : NC1
Measurement | measurement-code |
---|---|
Significante golfhoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in cm | Hm0 |
Windsnelheid Lucht t.o.v. Mean Sea Level in m/s | WINDSHD |
Waterhoogte astronomisch Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTEASTRO |
Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater cm | H1/3 |
Deiningsenergie in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm2 | TE3 |
Windrichting Lucht t.o.v. ware Noorden in graad | WINDRTG |
Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater s | T1/3 |
Significante deiningshoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm | HTE3 |
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2 Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in s | Tm02 |
Temperatuur Lucht oC | T |
Golffrequentie bij maximum energiespectrum Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in mHz | Fp |
Luchtdruk Lucht hPa | LUCHTDK |
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Mean Sea Level in cm | WATHTE |
location-code : NDS1
Measurement | measurement-code |
---|---|
Saliniteit Oppervlaktewater | SALNTT |
Geleidendheid Oppervlaktewater S/m | GELDHD |
Temperatuur Oppervlaktewater oC | T |
(massa)Concentratie chloride in Oppervlaktewater mg/l | CONCTTE |
location-code : NDS2
Measurement | measurement-code |
---|---|
Saliniteit Oppervlaktewater | SALNTT |
Geleidendheid Oppervlaktewater S/m | GELDHD |
(massa)Concentratie chloride in Oppervlaktewater mg/l | CONCTTE |
Temperatuur Oppervlaktewater oC | T |
location-code : NEGO
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
location-code : NEGW
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
location-code : NES
Measurement | measurement-code |
---|---|
Windsnelheid Lucht t.o.v. Mean Sea Level in m/s | WINDSHD |
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTBRKD |
Temperatuur Oppervlaktewater oC | T |
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
Maximale 3" windstoot in de afgelopen 10 minuten Lucht t.o.v. Mean Sea Level in m/s | WINDSTOOT |
Windrichting Lucht t.o.v. ware Noorden in graad | WINDRTG |
Waterhoogte astronomisch Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTEASTRO |
10' scalair genmiddelde van de windsnelheid Lucht m/s | WS10 |
location-code : NES2
Measurement | measurement-code |
---|---|
Significante golfhoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in cm | Hm0 |
Deiningsenergie in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm2 | TE3 |
Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater s | T1/3 |
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2 Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in s | Tm02 |
Significante deiningshoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm | HTE3 |
Golffrequentie bij maximum energiespectrum Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in mHz | Fp |
Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater cm | H1/3 |
location-code : NEWHVN
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTBRKD |
location-code : NEWLN
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTBRKD |
location-code : NIBE
Measurement | measurement-code |
---|---|
Temperatuur Lucht oC | T |
Windsnelheid Lucht t.o.v. Mean Sea Level in m/s | WINDSHD |
Windrichting Lucht t.o.v. ware Noorden in graad | WINDRTG |
location-code : NIEUWSTZL
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTBRKD |
location-code : NIJM
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
location-code : NIJO
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
location-code : NIJW
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
location-code : NLS1
Measurement | measurement-code |
---|---|
Luchtdruk Lucht hPa | LUCHTDK |
Windrichting Lucht t.o.v. ware Noorden in graad | WINDRTG |
Gem. hoogte van hoogste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater cm | H1/3 |
Significante deiningshoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm | HTE3 |
Deiningsenergie in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 100 mHz in cm2 | TE3 |
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Mean Sea Level in cm | WATHTE |
Windsnelheid Lucht t.o.v. Mean Sea Level in m/s | WINDSHD |
Significante golfhoogte in het spectrale domein Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in cm | Hm0 |
Gem. golfperiode langste 1/3 deel v.d. golven (tijdsdomein) Oppervlaktewater s | T1/3 |
Golffrequentie bij maximum energiespectrum Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in mHz | Fp |
Temperatuur Lucht oC | T |
Golfperiode bepaald uit de spectrale momenten m0 en m2 Oppervlaktewater golffrequentie tussen 30 en 500 mHz in s | Tm02 |
location-code : NORTHCMRT
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Mean Sea Level in cm | WATHTBRKD |
location-code : NORTHSS
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte berekend Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTBRKD |
location-code : NVAA
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
Debiet Oppervlaktewater m3/s | Q |
location-code : NWGN
Measurement | measurement-code |
---|---|
Stroomsnelheid Oppervlaktewater m/s | STROOMSHD |
Geleidendheid Oppervlaktewater S/m | GELDHD |
Temperatuur Oppervlaktewater oC | T |
Debiet Oppervlaktewater m3/s | Q |
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
(massa)Concentratie chloride in Oppervlaktewater mg/l | CONCTTE |
location-code : NWST
Measurement | measurement-code |
---|---|
Waterhoogte astronomisch Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTEASTRO |
Waterhoogte Oppervlaktewater t.o.v. Normaal Amsterdams Peil in cm | WATHTE |
generated on 13-09-2024