Skip to content

Latest commit

 

History

History
17 lines (16 loc) · 3.7 KB

xquad_zero_shot_xlm_v_results.md

File metadata and controls

17 lines (16 loc) · 3.7 KB
Model en es de el ru tr
XLM-V 1 72.77310924369748 / 83.25930861490566 58.15126050420168 / 75.78684081371769 58.8235294117647 / 75.24345318486601 53.865546218487395 / 71.71693372027329 56.890756302521005 / 73.78100268501213 51.42857142857143 / 66.62280696335162
XLM-V 2 71.5126050420168 / 82.63736969854197 57.81512605042017 / 75.67685061061071 58.739495798319325 / 74.57882052794123 53.109243697478995 / 70.67856225879008 56.554621848739494 / 72.98626576314005 49.747899159663866 / 65.85255007666957
XLM-V 3 72.01680672268908 / 83.1023869708891 58.319327731092436 / 76.3029607940185 59.91596638655462 / 75.6275696862191 53.02521008403362 / 71.08523004592703 55.378151260504204 / 71.87781102265366 49.32773109243698 / 65.56451253530079
XLM-V 4 73.52941176470588 / 83.45127405413514 60.08403361344538 / 77.56733885946245 61.42857142857143 / 76.37429468064137 57.05882352941177 / 74.02335104005726 57.05882352941177 / 73.78044111223372 51.34453781512605 / 68.01811581934622
XLM-V 5 72.52100840336135 / 82.93927215757512 59.075630252100844 / 76.39871678538988 58.403361344537814 / 74.20211932208437 53.865546218487395 / 72.51346248276208 55.04201680672269 / 72.05657244354131 50.0 / 66.19486943163061
XLM-V A 72.47058823529412 / 83.0779222992094 58.689075630252105 / 76.34654157263984 59.46218487394958 / 75.20525148035043 54.18487394957983 / 72.00350790956195 56.18487394957983 / 72.89641860531617 50.36974789915966 / 66.45057096525976
Model ar vi th zh hi
XLM-V 1 49.91596638655462 / 66.98504385447404 54.285714285714285 / 72.84200965402378 53.78151260504202 / 62.71541950113371 56.38655462184874 / 64.7426607006438 52.10084033613445 / 68.45594579472363
XLM-V 2 48.99159663865546 / 66.02290138893267 53.78151260504202 / 72.25398229625486 54.621848739495796 / 63.8249556232749 57.05882352941177 / 65.13665466186465 51.51260504201681 / 68.02874060291002
XLM-V 3 50.42016806722689 / 66.50985153782965 53.529411764705884 / 72.12185552233495 53.02521008403362 / 63.77824463118576 55.79831932773109 / 63.701880752300845 51.9327731092437 / 67.86501040234478
XLM-V 4 52.60504201680672 / 68.47460150494537 54.705882352941174 / 73.45434611418924 59.411764705882355 / 68.48072562358267 57.73109243697479 / 66.60704281712673 54.78991596638655 / 70.49700416279111
XLM-V 5 50.588235294117645 / 67.01147532953364 54.03361344537815 / 72.60383487498437 55.54621848739496 / 66.50613578764833 56.72268907563025 / 66.06235827664388 51.680672268907564 / 67.86784195376481
XLM-V A 50.50420168067227 / 67.00077472314308 54.067226890756295 / 72.65520569235744 55.27731092436975 / 65.06109623336508 56.73949579831933 / 65.25011944171598 52.403361344537814 / 68.54290858330687